| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000229 XAU | $4,370 | $154.14 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000256 XAU | $3,910 | $137.91 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,261 | $150.31 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,129 BRL | $3,905 | $137.75 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 194,075 UAH | $4,342 | $153.16 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01517 XAG | $65.90 | $2.32 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,883 UAH | $64.50 | $2.28 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000767 XPD | $1,303 | $45.97 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 57,830 UAH | $1,294 | $45.64 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000557 XPT | $1,794 | $63.28 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00153 | $0.0000541 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 79,926 UAH | $1,788 | $63.08 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000598 | $0.0000021 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers