| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000248 XAU | $4,032 | $142.23 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,245 | $149.73 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,705 | $130.69 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 180,913 UAH | $4,039 | $142.48 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01714 XAG | $58.35 | $2.06 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,607 UAH | $58.20 | $2.05 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000766 XPD | $1,306 | $46.07 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 56,521 UAH | $1,262 | $44.51 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000612 XPT | $1,633 | $57.62 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00129 | $0.0000457 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 72,146 UAH | $1,611 | $56.82 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000589 | $0.0000021 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers