| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.04 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,116 BRL | $4,226 | $149.06 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000232 XAU | $4,312 | $152.11 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,340 | $153.10 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 206,614 UAH | $4,698 | $165.73 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,681 | $165.11 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01192 XAG | $83.92 | $2.96 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,833 UAH | $87.17 | $3.07 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01174 XAG | $85.17 | $3.00 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000667 XPD | $1,499 | $52.89 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 66,178 UAH | $1,505 | $53.08 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000675 XPD | $1,481 | $52.23 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000468 XPT | $2,138 | $75.42 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 95,057 UAH | $2,162 | $76.25 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000475 XPT | $2,106 | $74.29 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000596 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00159 | $0.0000562 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers