| বাজার | যুগল | মূল্য | আউন্স | গ্রাম |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000239 XAU | $4,183 | $147.56 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,445 BRL | $3,780 | $133.32 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000265 XAU | $3,780 | $133.35 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,245 | $149.72 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 188,899 UAH | $4,202 | $148.21 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| বাজার | যুগল | মূল্য | আউন্স | গ্রাম |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01527 XAG | $65.47 | $2.31 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,981 UAH | $66.30 | $2.34 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| বাজার | যুগল | মূল্য | আউন্স | গ্রাম |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000790 XPD | $1,266 | $44.67 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 57,070 UAH | $1,269 | $44.78 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| বাজার | যুগল | মূল্য | আউন্স | গ্রাম |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000594 XPT | $1,683 | $59.36 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 75,717 UAH | $1,684 | $59.41 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000587 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00129 | $0.0000456 |
সম্পদ:
ক্রিপ্টো ওয়ালেট
বিটকয়েন খনন
ফ্রি বিটকয়েন
সেরা অফার