| বাজার | যুগল | মূল্য | আউন্স | গ্রাম |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000217 XAU | $4,604 | $162.40 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,193 BRL | $4,123 | $145.44 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000244 XAU | $4,099 | $144.57 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,335 | $152.91 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 205,330 UAH | $4,593 | $162.01 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| বাজার | যুগল | মূল্য | আউন্স | গ্রাম |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01449 XAG | $69.00 | $2.43 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,117 UAH | $69.73 | $2.46 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| বাজার | যুগল | মূল্য | আউন্স | গ্রাম |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000740 XPD | $1,351 | $47.64 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 60,737 UAH | $1,359 | $47.92 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| বাজার | যুগল | মূল্য | আউন্স | গ্রাম |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000531 XPT | $1,882 | $66.38 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 84,176 UAH | $1,883 | $66.42 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000597 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00154 | $0.0000543 |
সম্পদ:
ক্রিপ্টো ওয়ালেট
বিটকয়েন খনন
ফ্রি বিটকয়েন
সেরা অফার