| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000239 XAU | $4,188 | $147.72 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000267 XAU | $3,745 | $132.12 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,166 | $146.95 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,770 BRL | $3,742 | $131.99 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 185,061 UAH | $4,126 | $145.55 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01656 XAG | $60.37 | $2.13 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,639 UAH | $58.83 | $2.08 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000862 XPD | $1,160 | $40.91 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 50,712 UAH | $1,131 | $39.89 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000595 XPT | $1,680 | $59.26 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00165 | $0.0000583 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 73,966 UAH | $1,649 | $58.17 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000600 | $0.0000021 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers