| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000279 XAU | $3,582 | $126.37 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000299 XAU | $3,348 | $118.09 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,072 | $143.63 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,713 BRL | $3,333 | $117.56 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 167,950 UAH | $3,727 | $131.48 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.02352 XAG | $42.53 | $1.50 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,036 UAH | $45.19 | $1.59 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.0011358 XPD | $880.41 | $31.06 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 42,925 UAH | $952.66 | $33.60 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000770 XPT | $1,298 | $45.79 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00123 | $0.0000435 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 62,417 UAH | $1,385 | $48.86 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000597 | $0.0000021 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers