| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000231 XAU | $4,322 | $152.46 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000256 XAU | $3,910 | $137.91 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,286 | $151.18 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,129 BRL | $3,912 | $138.01 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 191,258 UAH | $4,285 | $151.15 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01549 XAG | $64.56 | $2.28 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,825 UAH | $63.28 | $2.23 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000764 XPD | $1,308 | $46.15 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 57,982 UAH | $1,299 | $45.82 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000561 XPT | $1,783 | $62.89 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00151 | $0.0000534 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 78,899 UAH | $1,768 | $62.35 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000599 | $0.0000021 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers