| Zdroj | Pár | Cena | Unce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000230 XAU | $4,350 | $153.44 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000256 XAU | $3,910 | $137.91 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,259 | $150.23 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,129 BRL | $3,913 | $138.03 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 193,754 UAH | $4,337 | $152.99 |
| Zdroj | Pár | Cena | Unce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01544 XAG | $64.77 | $2.28 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,891 UAH | $64.70 | $2.28 |
| Zdroj | Pár | Cena | Unce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000769 XPD | $1,300 | $45.85 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 58,734 UAH | $1,315 | $46.38 |
| Zdroj | Pár | Cena | Unce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000557 XPT | $1,794 | $63.28 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00153 | $0.0000539 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 79,733 UAH | $1,785 | $62.96 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000598 | $0.0000021 |
Zdroje:
Peněženka
Těžba
Bitcoiny zdarma
Akční nabídky