| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000238 XAU | $4,194 | $147.95 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000267 XAU | $3,745 | $132.12 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,159 | $146.70 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,770 BRL | $3,758 | $132.54 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 187,717 UAH | $4,180 | $147.43 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01644 XAG | $60.82 | $2.15 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,712 UAH | $60.39 | $2.13 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000869 XPD | $1,150 | $40.57 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 52,051 UAH | $1,159 | $40.88 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000594 XPT | $1,684 | $59.39 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00165 | $0.0000583 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 75,724 UAH | $1,686 | $59.47 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000599 | $0.0000021 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers