| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000277 XAU | $3,605 | $127.18 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000299 XAU | $3,348 | $118.09 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,072 | $143.64 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,713 BRL | $3,330 | $117.47 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 167,950 UAH | $3,731 | $131.61 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.02351 XAG | $42.53 | $1.50 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,036 UAH | $45.23 | $1.60 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.0010869 XPD | $920.05 | $32.45 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 42,925 UAH | $953.62 | $33.64 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000735 XPT | $1,361 | $47.99 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00124 | $0.0000437 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 62,417 UAH | $1,387 | $48.91 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000596 | $0.0000021 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers