| Πηγή | Ζεύγος | Τιμή | Ουγγιά | Γραμμάριο |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000246 XAU | $4,072 | $143.62 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,696 | $130.37 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,236 | $149.41 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 181,513 UAH | $4,055 | $143.04 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Πηγή | Ζεύγος | Τιμή | Ουγγιά | Γραμμάριο |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01700 XAG | $58.83 | $2.08 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,633 UAH | $58.83 | $2.08 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Πηγή | Ζεύγος | Τιμή | Ουγγιά | Γραμμάριο |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000783 XPD | $1,277 | $45.03 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 57,268 UAH | $1,279 | $45.13 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Πηγή | Ζεύγος | Τιμή | Ουγγιά | Γραμμάριο |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000617 XPT | $1,620 | $57.15 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 72,960 UAH | $1,630 | $57.50 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000588 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00133 | $0.0000469 |
Πόροι:
Πορτοφόλι
Εξόρυξη
Δωρεάν bitcoins
Κορυφαίες Προσφορές