| Πηγή | Ζεύγος | Τιμή | Ουγγιά | Γραμμάριο |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000215 XAU | $4,654 | $164.18 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,116 BRL | $4,222 | $148.93 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000232 XAU | $4,312 | $152.11 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,333 | $152.84 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 206,621 UAH | $4,699 | $165.75 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Πηγή | Ζεύγος | Τιμή | Ουγγιά | Γραμμάριο |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01198 XAG | $83.48 | $2.94 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,821 UAH | $86.90 | $3.07 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Πηγή | Ζεύγος | Τιμή | Ουγγιά | Γραμμάριο |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000693 XPD | $1,443 | $50.91 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 64,593 UAH | $1,469 | $51.82 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Πηγή | Ζεύγος | Τιμή | Ουγγιά | Γραμμάριο |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000483 XPT | $2,071 | $73.04 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 92,557 UAH | $2,105 | $74.25 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000596 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00163 | $0.0000575 |
Πόροι:
Πορτοφόλι
Εξόρυξη
Δωρεάν bitcoins
Κορυφαίες Προσφορές