| Πηγή | Ζεύγος | Τιμή | Ουγγιά | Γραμμάριο |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000224 XAU | $4,462 | $157.39 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,308 | $151.96 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,028 | $142.07 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 197,907 UAH | $4,460 | $157.31 |
| Πηγή | Ζεύγος | Τιμή | Ουγγιά | Γραμμάριο |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01366 XAG | $73.21 | $2.58 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,304 UAH | $74.45 | $2.63 |
| Πηγή | Ζεύγος | Τιμή | Ουγγιά | Γραμμάριο |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000761 XPD | $1,314 | $46.36 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 60,039 UAH | $1,353 | $47.72 |
| Πηγή | Ζεύγος | Τιμή | Ουγγιά | Γραμμάριο |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000532 XPT | $1,880 | $66.33 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00127 | $0.0000447 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 85,559 UAH | $1,928 | $68.01 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000593 | $0.0000021 |
Πόροι:
Πορτοφόλι
Εξόρυξη
Δωρεάν bitcoins
Κορυφαίες Προσφορές