| Πηγή | Ζεύγος | Τιμή | Ουγγιά | Γραμμάριο |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000227 XAU | $4,412 | $155.63 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000250 XAU | $4,007 | $141.34 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,299 | $151.63 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,929 BRL | $4,021 | $141.84 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 196,514 UAH | $4,393 | $154.96 |
| Πηγή | Ζεύγος | Τιμή | Ουγγιά | Γραμμάριο |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01523 XAG | $65.66 | $2.32 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,935 UAH | $65.61 | $2.31 |
| Πηγή | Ζεύγος | Τιμή | Ουγγιά | Γραμμάριο |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000752 XPD | $1,330 | $46.92 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 59,328 UAH | $1,326 | $46.78 |
| Πηγή | Ζεύγος | Τιμή | Ουγγιά | Γραμμάριο |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000563 XPT | $1,776 | $62.63 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00129 | $0.0000453 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 78,683 UAH | $1,759 | $62.04 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000585 | $0.0000021 |
Πόροι:
Πορτοφόλι
Εξόρυξη
Δωρεάν bitcoins
Κορυφαίες Προσφορές