Pair | Bid | Ask | Volume 24h | Volume 24h USD |
---|---|---|---|---|
USD/1INCH | 2.47 | - | - | - |
USD/AAVE | 0.00298 | - | - | - |
USD/ABT | 0.70 | - | - | - |
USD/ACH | 38.28 | - | - | - |
USD/ADA | 1.14 | - | - | - |
USD/AED | 3.67 | - | - | - |
USD/AERGO | 6.68 | - | - | - |
USD/AFN | 70.38 | - | - | - |
USD/AKT | 0.33 | - | - | - |
USD/ALEPH | 7.06 | - | - | - |
USD/ALGO | 2.99 | - | - | - |
USD/ALICE | 0.85 | - | - | - |
USD/ALL | 94.20 | - | - | - |
USD/AMD | 398.40 | - | - | - |
USD/AMP | 123.99 | - | - | - |
USD/ANG | 1.80 | - | - | - |
USD/ANKR | 27.36 | - | - | - |
USD/ANT | 0.40 | - | - | - |
USD/AOA | 912.00 | - | - | - |
USD/API3 | 0.58 | - | - | - |
USD/AR | 0.031 | - | - | - |
USD/ARB | 1.31 | - | - | - |
USD/ARPA | 18.50 | - | - | - |
USD/ARS | 1,029 | - | - | - |
USD/AST | 7.66 | - | - | - |
USD/ATOM | 0.15 | - | - | - |
USD/AUCTION | 0.056 | - | - | - |
USD/AUD | 1.61 | - | - | - |
USD/AUDIO | 5.93 | - | - | - |
USD/AVAX | 0.027 | - | - | - |
USD/AVT | 0.41 | - | - | - |
USD/AWG | 1.80 | - | - | - |
USD/AZN | 1.70 | - | - | - |
USD/BADGER | 0.23 | - | - | - |
USD/BAL | 0.38 | - | - | - |
USD/BAM | 1.88 | - | - | - |
USD/BAND | 0.67 | - | - | - |
USD/BAT | 4.04 | - | - | - |
USD/BBD | 2.00 | - | - | - |
USD/BCH | 0.00225 | - | - | - |
USD/BDT | 119.60 | - | - | - |
USD/BGN | 1.88 | - | - | - |
USD/BHD | 0.38 | - | - | - |
USD/BIF | 2,957 | - | - | - |
USD/BIT | 0.85 | - | - | - |
USD/BLUR | 3.88 | - | - | - |
USD/BLZ | 18.08 | - | - | - |
USD/BMD | 1.00 | - | - | - |
USD/BND | 1.36 | - | - | - |
USD/BNT | 1.44 | - | - | - |
USD/BOB | 6.92 | - | - | - |
USD/BOND | 2.05 | - | - | - |
USD/BRL | 6.20 | - | - | - |
USD/BSD | 1.00 | - | - | - |
USD/BSV | 0.019 | - | - | - |
USD/BTC | 0.0000106 | - | - | - |
USD/BTN | 85.52 | - | - | - |
USD/BUSD | 1.00 | - | - | - |
USD/BWP | 13.89 | - | - | - |
USD/BYN | 3.27 | - | - | - |
USD/BZD | 2.01 | - | - | - |
USD/CAD | 1.44 | - | - | - |
USD/CDF | 2,859 | - | - | - |
USD/CELR | 43.60 | - | - | - |
USD/CHF | 0.90 | - | - | - |
USD/CHZ | 11.44 | - | - | - |
USD/CLP | 993.11 | - | - | - |
USD/CNY | 7.30 | - | - | - |
USD/COMP | 0.013 | - | - | - |
USD/COP | 4,404 | - | - | - |
USD/COTI | 7.96 | - | - | - |
USD/COVAL | 495.10 | - | - | - |
USD/CRC | 506.96 | - | - | - |
USD/CRO | 6.70 | - | - | - |
USD/CRPT | 14.07 | - | - | - |
USD/CRV | 1.05 | - | - | - |
USD/CTSI | 5.91 | - | - | - |
USD/CTX | 0.42 | - | - | - |
USD/CUP | 25.37 | - | - | - |
USD/CVC | 5.21 | - | - | - |
USD/CVE | 105.75 | - | - | - |
USD/CZK | 24.17 | - | - | - |
USD/DAI | 1.00 | - | - | - |
USD/DAR | 6.60 | - | - | - |
USD/DASH | 0.025 | - | - | - |
USD/DDX | 20.75 | - | - | - |
USD/DEXT | 2.30 | - | - | - |
USD/DIA | 1.34 | - | - | - |
USD/DJF | 178.00 | - | - | - |
USD/DKK | 7.15 | - | - | - |
USD/DNT | 21.03 | - | - | - |
USD/DOGE | 3.15 | - | - | - |
USD/DOP | 60.85 | - | - | - |
USD/DOT | 0.14 | - | - | - |
USD/DREP | 250.14 | - | - | - |
USD/DZD | 135.58 | - | - | - |
USD/EGLD | 0.029 | - | - | - |
USD/EGP | 50.86 | - | - | - |
USD/ELA | 0.46 | - | - | - |
USD/ENJ | 4.43 | - | - | - |
USD/EOS | 1.26 | - | - | - |
USD/ERN | 0.35 | - | - | - |
USD/ETB | 127.58 | - | - | - |
USD/ETC | 0.038 | - | - | - |
USD/ETH | 0.000298 | - | - | - |
USD/EUR | 0.96 | - | - | - |
USD/FARM | 0.019 | - | - | - |
USD/FET | 0.74 | - | - | - |
USD/FIDA | 3.82 | - | - | - |
USD/FIL | 0.20 | - | - | - |
USD/FIS | 1.95 | - | - | - |
USD/FJD | 2.32 | - | - | - |
USD/FKP | 0.80 | - | - | - |
USD/FLOW | 1.36 | - | - | - |
USD/FTM | 1.23 | - | - | - |
USD/GAL | 0.54 | - | - | - |
USD/GALA | 28.31 | - | - | - |
USD/GBP | 0.80 | - | - | - |
USD/GBX | 153.53 | - | - | - |
USD/GEL | 2.80 | - | - | - |
USD/GHS | 14.71 | - | - | - |
USD/GHST | 0.95 | - | - | - |
USD/GIP | 0.80 | - | - | - |
USD/GLM | 2.67 | - | - | - |
USD/GMD | 72.00 | - | - | - |
USD/GMT | 5.03 | - | - | - |
USD/GNF | 8,644 | - | - | - |
USD/GNO | 0.00363 | - | - | - |
USD/GRT | 4.75 | - | - | - |
USD/GTC | 1.23 | - | - | - |
USD/GTQ | 7.71 | - | - | - |
USD/GUSD | 1.00 | - | - | - |
USD/GYD | 209.17 | - | - | - |
USD/HBAR | 3.63 | - | - | - |
USD/HIGH | 0.65 | - | - | - |
USD/HKD | 7.76 | - | - | - |
USD/HNL | 25.41 | - | - | - |
USD/HNT | 0.16 | - | - | - |
USD/HONEY | 13.26 | - | - | - |
USD/HRK | 7.23 | - | - | - |
USD/HTG | 130.78 | - | - | - |
USD/HUF | 393.77 | - | - | - |
USD/IDEX | 13.53 | - | - | - |
USD/IDR | 16,201 | - | - | - |
USD/ILS | 3.68 | - | - | - |
USD/ILV | 0.024 | - | - | - |
USD/IMP | 0.80 | - | - | - |
USD/IMX | 0.72 | - | - | - |
USD/INJ | 0.048 | - | - | - |
USD/INR | 85.39 | - | - | - |
USD/INV | 0.021 | - | - | - |
USD/IOTX | 21.52 | - | - | - |
USD/IQD | 1,311 | - | - | - |
USD/IRR | 42,169 | - | - | - |
USD/ISK | 138.62 | - | - | - |
USD/JMD | 155.78 | - | - | - |
USD/JOD | 0.71 | - | - | - |
USD/JPY | 157.85 | - | - | - |
USD/KAVA | 2.11 | - | - | - |
USD/KEEP | 7.80 | - | - | - |
USD/KES | 129.28 | - | - | - |
USD/KGS | 87.00 | - | - | - |
USD/KHR | 4,017 | - | - | - |
USD/KMF | 471.82 | - | - | - |
USD/KNC | 1.76 | - | - | - |
USD/KPW | 135.00 | - | - | - |
USD/KRL | 1.93 | - | - | - |
USD/KRW | 1,474 | - | - | - |
USD/KSM | 0.029 | - | - | - |
USD/KWD | 0.31 | - | - | - |
USD/KYD | 0.83 | - | - | - |
USD/KZT | 523.56 | - | - | - |
USD/LAK | 21,867 | - | - | - |
USD/LBP | 89,618 | - | - | - |
USD/LCX | 3.65 | - | - | - |
USD/LINK | 0.047 | - | - | - |
USD/LIT | 0.89 | - | - | - |
USD/LKR | 292.55 | - | - | - |
USD/LOOM | 16.96 | - | - | - |
USD/LPT | 0.062 | - | - | - |
USD/LQTY | 0.52 | - | - | - |
USD/LRC | 4.74 | - | - | - |
USD/LRD | 181.95 | - | - | - |
USD/LSL | 18.72 | - | - | - |
USD/LTC | 0.010 | - | - | - |
USD/LYD | 4.92 | - | - | - |
USD/MAD | 10.09 | - | - | - |
USD/MANA | 2.00 | - | - | - |
USD/MASK | 0.33 | - | - | - |
USD/MATH | 3.75 | - | - | - |
USD/MATIC | 2.08 | - | - | - |
USD/MDL | 18.44 | - | - | - |
USD/MDT | 13.65 | - | - | - |
USD/MGA | 4,701 | - | - | - |
USD/MIR | 40.80 | - | - | - |
USD/MKD | 59.02 | - | - | - |
USD/MKR | 0.000648 | - | - | - |
USD/MLN | 0.048 | - | - | - |
USD/MMK | 2,098 | - | - | - |
USD/MNT | 3,411 | - | - | - |
USD/MONA | 0.019 | - | - | - |
USD/MOP | 8.00 | - | - | - |
USD/MRU | 39.87 | - | - | - |
USD/MTL | 0.84 | - | - | - |
USD/MUR | 46.95 | - | - | - |
USD/MUSD | 1.00 | - | - | - |
USD/MUSE | 0.083 | - | - | - |
USD/MVR | 15.40 | - | - | - |
USD/MWK | 1,734 | - | - | - |
USD/MXC | 157.75 | - | - | - |
USD/MXN | 20.33 | - | - | - |
USD/MYR | 4.47 | - | - | - |
USD/MZN | 63.83 | - | - | - |
USD/NAD | 18.72 | - | - | - |
USD/NCT | 32.33 | - | - | - |
USD/NEAR | 0.19 | - | - | - |
USD/NEST | 815.25 | - | - | - |
USD/NGN | 1,549 | - | - | - |
USD/NIO | 36.81 | - | - | - |
USD/NKN | 9.69 | - | - | - |
USD/NMR | 0.062 | - | - | - |
USD/NOK | 11.37 | - | - | - |
USD/NPR | 136.73 | - | - | - |
USD/NU | 11.36 | - | - | - |
USD/NZD | 1.78 | - | - | - |
USD/OCEAN | 1.71 | - | - | - |
USD/OGN | 7.15 | - | - | - |
USD/OMG | 2.88 | - | - | - |
USD/OMR | 0.38 | - | - | - |
USD/OP | 0.53 | - | - | - |
USD/ORN | 0.65 | - | - | - |
USD/OXT | 7.62 | - | - | - |
USD/PAB | 1.00 | - | - | - |
USD/PAX | 1.00 | - | - | - |
USD/PEN | 3.75 | - | - | - |
USD/PERP | 1.20 | - | - | - |
USD/PGK | 4.02 | - | - | - |
USD/PHP | 57.90 | - | - | - |
USD/PKR | 278.49 | - | - | - |
USD/PLA | 20.84 | - | - | - |
USD/PLN | 4.10 | - | - | - |
USD/PLU | 0.64 | - | - | - |
USD/POLS | 2.28 | - | - | - |
USD/POLY | 14.52 | - | - | - |
USD/POND | 33.60 | - | - | - |
USD/POWR | 3.57 | - | - | - |
USD/PRO | 0.87 | - | - | - |
USD/PRQ | 3.67 | - | - | - |
USD/PUNDIX | 2.12 | - | - | - |
USD/PYG | 7,782 | - | - | - |
USD/QAR | 3.64 | - | - | - |
USD/QNT | 0.00891 | - | - | - |
USD/QSP | 161.68 | - | - | - |
USD/QUICK | 0.022 | - | - | - |
USD/RAD | 0.75 | - | - | - |
USD/RARI | 0.41 | - | - | - |
USD/REN | 31.12 | - | - | - |
USD/REP | 1.57 | - | - | - |
USD/REQ | 7.79 | - | - | - |
USD/RGT | 5.35 | - | - | - |
USD/RLC | 0.42 | - | - | - |
USD/RLY | 519.93 | - | - | - |
USD/RNDR | 0.14 | - | - | - |
USD/RON | 4.77 | - | - | - |
USD/ROSE | 10.90 | - | - | - |
USD/RPL | 0.083 | - | - | - |
USD/RSD | 112.18 | - | - | - |
USD/RUB | 105.74 | - | - | - |
USD/RUNE | 0.21 | - | - | - |
USD/RWF | 1,383 | - | - | - |
USD/SAFE | 0.99 | - | - | - |
USD/SAND | 1.78 | - | - | - |
USD/SAR | 3.76 | - | - | - |
USD/SBD | 8.38 | - | - | - |
USD/SCR | 13.94 | - | - | - |
USD/SDG | 601.50 | - | - | - |
USD/SEK | 11.00 | - | - | - |
USD/SGD | 1.36 | - | - | - |
USD/SHDW | 1.39 | - | - | - |
USD/SHP | 0.80 | - | - | - |
USD/SHPING | 107.16 | - | - | - |
USD/SKL | 19.69 | - | - | - |
USD/SLL | 20,341 | - | - | - |
USD/SNT | 22.23 | - | - | - |
USD/SNX | 0.48 | - | - | - |
USD/SOL | 0.00532 | - | - | - |
USD/SOS | 571.76 | - | - | - |
USD/SRD | 35.10 | - | - | - |
USD/SSP | 3,896 | - | - | - |
USD/STORJ | 1.90 | - | - | - |
USD/STRK | 2.09 | - | - | - |
USD/STX | 0.62 | - | - | - |
USD/SUKU | 13.58 | - | - | - |
USD/SUPER | 0.64 | - | - | - |
USD/SUSHI | 0.69 | - | - | - |
USD/SVC | 8.76 | - | - | - |
USD/SWFTC | 139.08 | - | - | - |
USD/SYLO | 687.47 | - | - | - |
USD/SYN | 1.85 | - | - | - |
USD/SYP | 512.80 | - | - | - |
USD/SZL | 18.72 | - | - | - |
USD/THB | 34.08 | - | - | - |
USD/THETA | 0.45 | - | - | - |
USD/TIME | 0.051 | - | - | - |
USD/TJS | 10.93 | - | - | - |
USD/TMT | 3.51 | - | - | - |
USD/TND | 3.19 | - | - | - |
USD/TOP | 2.39 | - | - | - |
USD/TRAC | 1.14 | - | - | - |
USD/TRB | 0.016 | - | - | - |
USD/TRIBE | 1.47 | - | - | - |
USD/TRU | 10.76 | - | - | - |
USD/TRY | 35.10 | - | - | - |
USD/TTD | 6.80 | - | - | - |
USD/TURBO | 104.08 | - | - | - |
USD/TWD | 32.82 | - | - | - |
USD/TZS | 2,424 | - | - | - |
USD/UAH | 41.99 | - | - | - |
USD/UGX | 3,670 | - | - | - |
USD/UMA | 0.36 | - | - | - |
USD/UNFI | 1.53 | - | - | - |
USD/UNI | 0.075 | - | - | - |
USD/UPI | 3,807 | - | - | - |
USD/USDC | 1.00 | - | - | - |
USD/USDT | 1.00 | - | - | - |
USD/UST | 49.59 | - | - | - |
USD/UYU | 44.20 | - | - | - |
USD/UZS | 12,929 | - | - | - |
USD/VEF | 5,170,160 | - | - | - |
USD/VET | 21.54 | - | - | - |
USD/VGX | 70.48 | - | - | - |
USD/VND | 25,455 | - | - | - |
USD/VTHO | 350.51 | - | - | - |
USD/VUV | 115.93 | - | - | - |
USD/WBTC | 0.0000106 | - | - | - |
USD/WST | 2.79 | - | - | - |
USD/XAF | 632.60 | - | - | - |
USD/XAG | 0.034 | - | - | - |
USD/XAU | 0.000381 | - | - | - |
USD/XBC | 1.12 | - | - | - |
USD/XCD | 2.70 | - | - | - |
USD/XCN | 430.11 | - | - | - |
USD/XDR | 0.77 | - | - | - |
USD/XLM | 2.86 | - | - | - |
USD/XMON | 0.00146 | - | - | - |
USD/XOF | 629.38 | - | - | - |
USD/XPD | 0.00110 | - | - | - |
USD/XPF | 114.44 | - | - | - |
USD/XPT | 0.00109 | - | - | - |
USD/XRP | 0.46 | - | - | - |
USD/XTZ | 0.73 | - | - | - |
USD/XYO | 52.85 | - | - | - |
USD/YER | 249.85 | - | - | - |
USD/YFI | 0.000116 | - | - | - |
USD/YFII | 0.00252 | - | - | - |
USD/ZAR | 18.69 | - | - | - |
USD/ZEC | 0.016 | - | - | - |
USD/ZEN | 0.035 | - | - | - |
USD/ZMW | 27.75 | - | - | - |
USD/ZRX | 2.03 | - | - | - |
IP Geolocation by geoPlugin
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins