| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000213 XAU | $4,696 | $165.64 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000232 XAU | $4,312 | $152.11 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,681 | $165.11 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,348 | $153.38 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,116 BRL | $4,293 | $151.43 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 206,614 UAH | $4,698 | $165.72 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01126 XAG | $88.81 | $3.13 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01174 XAG | $85.17 | $3.00 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,833 UAH | $87.16 | $3.07 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000664 XPD | $1,505 | $53.10 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000675 XPD | $1,481 | $52.23 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 66,178 UAH | $1,505 | $53.08 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000463 XPT | $2,159 | $76.14 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000475 XPT | $2,106 | $74.29 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00158 | $0.0000556 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 95,057 UAH | $2,161 | $76.24 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000597 | $0.0000021 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers