| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000243 XAU | $4,118 | $145.25 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000265 XAU | $3,768 | $132.93 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,156 | $146.61 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,786 BRL | $3,742 | $131.99 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 184,853 UAH | $4,122 | $145.39 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01688 XAG | $59.24 | $2.09 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,701 UAH | $60.24 | $2.12 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000872 XPD | $1,147 | $40.47 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 51,126 UAH | $1,140 | $40.21 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000602 XPT | $1,662 | $58.61 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00166 | $0.0000585 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 73,469 UAH | $1,638 | $57.78 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000599 | $0.0000021 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers