| Allikas | Paar | Hind | Auns | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000227 XAU | $4,406 | $155.43 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,045 | $142.67 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,315 | $152.20 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,728 BRL | $4,043 | $142.61 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 195,047 UAH | $4,389 | $154.81 |
| Allikas | Paar | Hind | Auns | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01511 XAG | $66.17 | $2.33 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,913 UAH | $65.54 | $2.31 |
| Allikas | Paar | Hind | Auns | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000718 XPD | $1,393 | $49.14 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 61,811 UAH | $1,391 | $49.06 |
| Allikas | Paar | Hind | Auns | Gramm |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000547 XPT | $1,828 | $64.49 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00159 | $0.0000559 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 80,749 UAH | $1,817 | $64.09 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000600 | $0.0000021 |
Ressursid:
Rahakott
Kaevandamine
Tasuta bitcoinid
Kuumad pakkumised