| בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,733 | 75,745 | 955.88 BTC | $72.346.439 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,650 | 75,755 | 0.046 BTC | $3.493 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,790 | 75,812 | 623.25 BTC | $47.170.822 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,652 | 75,652 | 1,699 BTC | $128.573.774 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 141.90 BTC | $10.739.675 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,937 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,666 | - | - | - |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
IP Geolocation by IP-API.com
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin
מבצעים חמים