| בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 92,991 | 93,001 | 968.82 BTC | $90.015.913 |
| BitFlyer | BTC/USD | 92,427 | 92,909 | 0.014 BTC | $1.301 |
| HitBTC | BTC/USD | 92,819 | 92,863 | 407.26 BTC | $37.839.745 |
| Bitstamp | BTC/USD | 93,086 | 93,087 | 1,564 BTC | $145.306.118 |
| BitMEX | BTC/USD | 93,096 | 93,097 | 2,297 BTC | $213.434.634 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 92,917 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 93,024 | - | - | - |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin