| בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 85,507 | 85,522 | 609.69 BTC | $52.136.142 |
| BitFlyer | BTC/USD | 85,490 | 85,603 | 0.059 BTC | $5.020 |
| HitBTC | BTC/USD | 85,466 | 85,493 | 527.37 BTC | $45.097.362 |
| Bitstamp | BTC/USD | 85,448 | 85,448 | 1,145 BTC | $97.883.425 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $10.111.673 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 85,540 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 85,451 | - | - | - |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
IP Geolocation by IP-API.com
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin
מבצעים חמים