| בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000120 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000120 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 973.17 BTC | $81.365.166 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 1.76 BTC | $147.376 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 606.31 BTC | $50.692.655 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000120 | 0.0000120 | 1,597 BTC | $133.560.269 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000131 | 0.0000131 | 118.25 BTC | $9.886.404 |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
IP Geolocation by IP-API.com
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin
מבצעים חמים