| स्रोत | जोडा | खरीद | विक्रय | आयतन (24 घंटे) | आयतन (24 घंटे) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,561 | 76,573 | 569.80 BTC | $43.564.288 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.529 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,500 | 76,526 | 448.70 BTC | $34.305.477 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,481 | 76,481 | 1,379 BTC | $105.423.632 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.040.590 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,485 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,486 | - | - | - |
CoinYEP मुद्रा विनिमय दर रूपांतरण कैलक्यूलेटर और क्रिप्टो मुद्रा दर रूपांतरण। विदेशी विनिमय दर।
IP Geolocation by IP-API.com
संसाधन:
बटुआ
बिटकोइन खनन
मुफ्त बिटकॉइन
शानदार ऑफर्स