| स्रोत | जोडा | खरीद | विक्रय | आयतन (24 घंटे) | आयतन (24 घंटे) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,545 | 76,559 | 589.04 BTC | $45.074.340 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.532 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,554 | 76,570 | 467.83 BTC | $35.798.489 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,542 | 76,542 | 1,441 BTC | $110.283.805 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.048.400 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 76,544 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,535 | - | - | - |
CoinYEP मुद्रा विनिमय दर रूपांतरण कैलक्यूलेटर और क्रिप्टो मुद्रा दर रूपांतरण। विदेशी विनिमय दर।
IP Geolocation by IP-API.com
संसाधन:
बटुआ
बिटकोइन खनन
मुफ्त बिटकॉइन
शानदार ऑफर्स