| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Ọnụahịa | Oz | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000217 XAU | $4,609 | $162.59 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,193 BRL | $4,104 | $144.76 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000244 XAU | $4,099 | $144.57 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,325 | $152.56 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 204,839 UAH | $4,597 | $162.15 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Ọnụahịa | Oz | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01439 XAG | $69.47 | $2.45 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,043 UAH | $68.28 | $2.41 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Ọnụahịa | Oz | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000744 XPD | $1,344 | $47.41 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 58,943 UAH | $1,323 | $46.66 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Ọnụahịa | Oz | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000541 XPT | $1,847 | $65.16 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 81,412 UAH | $1,827 | $64.45 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000598 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00160 | $0.0000564 |
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu
Onyinye Pụrụ Iche