Fonte | Coppia | Acquistare | Vendere | Volume 24h | Volume 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/RUB | 65.7831 | - | - | - |
Bank of Italy | USD/RUB | 66.1917 | - | - | - |
Central Bank of Brazil | USD/RUB | 65.9510 | 65.9640 | - | - |
Bank of Russia | USD/RUB | 66.2022 | - | - | - |
Coinbase | USD/RUB | 65.7800 | - | - | - |
IMF | USD/RUB | 66.7044 | - | - | - |
CoinYEP Convertitore gratuito di valute online. Tassi aggiornati BCE e cambi delle criptomonete. Converte istantaneamente il valore di ogni valuta quotata dalla Banca Centrale Europea
IP Geolocalizzazione by geoPlugin