ソース | 通貨ペア | 買い | 売り | ボリューム(24時間) | ボリューム(24時間) USD |
---|---|---|---|---|---|
BitBank | BTC/JPY | 3,772,265 | 3,772,266 | 321.62 BTC | $8.695.388 |
Bitfinex | BTC/JPY | 3,770,000 | 3,770,100 | 8.42 BTC | $227.626 |
BitFlyer | BTC/JPY | 3,768,612 | 3,771,500 | 1,316 BTC | $35.578.905 |
Zaif | BTC/JPY | 3,770,000 | 3,770,770 | 52.20 BTC | $1.411.314 |
Kraken | BTC/JPY | 3,764,430 | 3,764,744 | 0.27 BTC | $7.423 |
BtcBox | BTC/JPY | 3,769,562 | 3,774,696 | 564.95 BTC | $15.274.378 |
Coincheck | BTC/JPY | 3,766,561 | 3,767,687 | 1,304 BTC | $35.244.298 |
CoinYEP 為替レート,通貨のコンバーター, 仮想通貨 換算, ビットコイン計算。この通貨計算ツールでは、通貨およ暗号通貨を換算できます。 値段データは複数の市場からの情報のものです
IP Geolocationよりの geoPlugin
リソース:
ウォレット
ビットコインマイニング
フリービットコイン