ソース | 通貨ペア | 買い | 売り | ボリューム(24時間) | ボリューム(24時間) USD |
---|---|---|---|---|---|
BitBank | BTC/JPY | 3,007,300 | 3,007,301 | 436.04 BTC | $10.060.687 |
Bitfinex | BTC/JPY | 3,001,200 | 3,003,400 | 6.11 BTC | $141.052 |
BitFlyer | BTC/JPY | 3,000,589 | 3,001,896 | 2,169 BTC | $50.055.214 |
Zaif | BTC/JPY | 3,003,225 | 3,006,450 | 38.47 BTC | $887.532 |
Kraken | BTC/JPY | 3,005,435 | 3,011,039 | 2.82 BTC | $64.996 |
BtcBox | BTC/JPY | 3,001,288 | 3,003,539 | 574.62 BTC | $13.258.321 |
Coincheck | BTC/JPY | 3,004,477 | 3,005,155 | 2,311 BTC | $53.317.905 |
CoinYEP 為替レート,通貨のコンバーター, 仮想通貨 換算, ビットコイン計算。この通貨計算ツールでは、通貨およ暗号通貨を換算できます。 値段データは複数の市場からの情報のものです
IP Geolocationよりの geoPlugin
リソース:
ウォレット
ビットコインマイニング
フリービットコイン