| ソース | 通貨ペア | 買い | 売り | ボリューム(24時間) | ボリューム(24時間) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,900 | 75,919 | 961.25 BTC | $72.753.142 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,806 | 75,901 | 0.082 BTC | $6.173 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,687 | 75,707 | 629.52 BTC | $47.645.583 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,761 | 75,761 | 1,739 BTC | $131.589.760 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 141.96 BTC | $10.744.651 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,937 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,747 | - | - | - |
CoinYEP 為替レート,通貨のコンバーター, 仮想通貨 換算, ビットコイン計算。この通貨計算ツールでは、通貨およ暗号通貨を換算できます。 値段データは複数の市場からの情報のものです
IP Geolocationよりの IP-API.com
リソース:
ウォレット
ビットコインマイニング
フリービットコイン
お得な情報