| ಮೂಲ | ಜೋಡಿ | ಬೆಲೆ | ಔನ್ಸ್ | ಗ್ರಾಂ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000234 XAU | $4,283 | $151.07 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,045 | $142.67 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,282 | $151.04 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,728 BRL | $4,031 | $142.17 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 191,258 UAH | $4,284 | $151.13 |
| ಮೂಲ | ಜೋಡಿ | ಬೆಲೆ | ಔನ್ಸ್ | ಗ್ರಾಂ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01573 XAG | $63.58 | $2.24 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,825 UAH | $63.27 | $2.23 |
| ಮೂಲ | ಜೋಡಿ | ಬೆಲೆ | ಔನ್ಸ್ | ಗ್ರಾಂ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000766 XPD | $1,306 | $46.08 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 57,982 UAH | $1,299 | $45.82 |
| ಮೂಲ | ಜೋಡಿ | ಬೆಲೆ | ಔನ್ಸ್ | ಗ್ರಾಂ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000562 XPT | $1,780 | $62.79 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00151 | $0.0000533 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 78,899 UAH | $1,767 | $62.34 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000598 | $0.0000021 |
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು:
ವಾಲೆಟ್
ಮೈನಿಂಗ್
ಉಚಿತ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳು
ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು