| 소스 | 쌍 | 사다 | 팔다 | 거래량(24시간) | 거래량(24시간) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,836 | 75,847 | 1,360 BTC | $102.873.655 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,775 | 75,887 | 0.035 BTC | $2.679 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,671 | 75,709 | 706.97 BTC | $53.494.944 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,737 | 75,737 | 1,997 BTC | $151.105.948 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 154.46 BTC | $11.688.006 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,681 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,734 | - | - | - |
CoinYEP 자유롭고 사용하기 쉬운 환율 계산기입니다.환율 및 세계 주요 통화, 그리고 역사적인 외환의 변환. 암호화폐 시세 정보 환율
IP Geolocation by IP-API.com