| 소스 | 쌍 | 사다 | 팔다 | 거래량(24시간) | 거래량(24시간) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,865 | 75,880 | 1,421 BTC | $107.716.099 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,767 | 75,876 | 0.035 BTC | $2.683 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,826 | 75,843 | 779.20 BTC | $59.049.880 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,759 | 75,759 | 2,760 BTC | $209.172.380 |
| BitMEX | BTC/USD | 75,645 | 75,645 | 45.41 BTC | $3.441.538 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,649 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,780 | - | - | - |
CoinYEP 자유롭고 사용하기 쉬운 환율 계산기입니다.환율 및 세계 주요 통화, 그리고 역사적인 외환의 변환. 암호화폐 시세 정보 환율
IP Geolocation by IP-API.com