| 소스 | 쌍 | 사다 | 팔다 | 거래량(24시간) | 거래량(24시간) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,075 | 76,089 | 1,074 BTC | $81.798.775 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,982 | 76,111 | 0.082 BTC | $6.210 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,184 | 76,209 | 680.48 BTC | $51.816.238 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,129 | 76,129 | 1,765 BTC | $134.388.491 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 147.81 BTC | $11.254.982 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,957 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,082 | - | - | - |
CoinYEP 자유롭고 사용하기 쉬운 환율 계산기입니다.환율 및 세계 주요 통화, 그리고 역사적인 외환의 변환. 암호화폐 시세 정보 환율
IP Geolocation by IP-API.com