| 소스 | 쌍 | 사다 | 팔다 | 거래량(24시간) | 거래량(24시간) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 75,683 | 75,689 | 1,494 BTC | $112.872.986 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,597 | 75,721 | 0.035 BTC | $2.674 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,562 | 75,593 | 735.69 BTC | $55.573.481 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,489 | 75,489 | 2,276 BTC | $171.908.146 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 171.12 BTC | $12.926.187 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,702 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,487 | - | - | - |
CoinYEP 자유롭고 사용하기 쉬운 환율 계산기입니다.환율 및 세계 주요 통화, 그리고 역사적인 외환의 변환. 암호화폐 시세 정보 환율
IP Geolocation by IP-API.com