| 소스 | 쌍 | 사다 | 팔다 | 거래량(24시간) | 거래량(24시간) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,116 | 76,130 | 1,414 BTC | $107.441.506 |
| BitFlyer | BTC/USD | 75,979 | 76,078 | 0.035 BTC | $2.689 |
| HitBTC | BTC/USD | 75,991 | 76,019 | 765.36 BTC | $58.136.764 |
| Bitstamp | BTC/USD | 75,969 | 75,969 | 2,743 BTC | $208.337.233 |
| BitMEX | BTC/USD | 75,870 | 75,885 | 47.88 BTC | $3.637.333 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,904 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 75,936 | - | - | - |
CoinYEP 자유롭고 사용하기 쉬운 환율 계산기입니다.환율 및 세계 주요 통화, 그리고 역사적인 외환의 변환. 암호화폐 시세 정보 환율
IP Geolocation by IP-API.com