Source | Pair | Harga | Auns | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000381 XAU | $2,622 | $92.48 |
Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000419 XAU | $2,386 | $84.18 |
Coinbase | USD/XAU | 0.000381 XAU | $2,622 | $92.49 |
Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 4,908 BGN | $2,617 | $92.32 |
Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 14,792 BRL | $2,387 | $84.19 |
National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 110,149 UAH | $2,624 | $92.58 |
Source | Pair | Harga | Auns | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.03406 XAG | $29.36 | $1.04 |
Coinbase | USD/XAG | 0.03404 XAG | $29.37 | $1.04 |
National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 1,239 UAH | $29.53 | $1.04 |
Source | Pair | Harga | Auns | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.0011006 XPD | $908.56 | $32.05 |
Coinbase | USD/XPD | 0.0011006 XPD | $908.56 | $32.05 |
National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 38,696 UAH | $922.00 | $32.52 |
Source | Pair | Harga | Auns | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.0010856 XPT | $921.12 | $32.49 |
Coinbase | USD/XPT | 0.0010856 XPT | $921.12 | $32.49 |
Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00189 | $0.0000667 |
National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 39,262 UAH | $935.50 | $33.00 |
Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000601 | $0.0000021 |
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber:
Wallet
Perlombongan
Bitcoin percuma