| ရင်းမြစ် | အတွဲ | စျေးနှုန်း | အောင်စ | ဂရမ် |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000233 XAU | $4,283 | $151.09 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,045 | $142.67 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,283 | $151.09 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,728 BRL | $4,031 | $142.17 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 191,258 UAH | $4,285 | $151.16 |
| ရင်းမြစ် | အတွဲ | စျေးနှုန်း | အောင်စ | ဂရမ် |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01571 XAG | $63.67 | $2.25 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,825 UAH | $63.29 | $2.23 |
| ရင်းမြစ် | အတွဲ | စျေးနှုန်း | အောင်စ | ဂရမ် |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000767 XPD | $1,303 | $45.97 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 57,982 UAH | $1,299 | $45.83 |
| ရင်းမြစ် | အတွဲ | စျေးနှုန်း | အောင်စ | ဂရမ် |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000562 XPT | $1,780 | $62.77 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00151 | $0.0000534 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 78,899 UAH | $1,768 | $62.36 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000598 | $0.0000021 |
အရင်းအမြစ်များ:
ပိုက်ဆံအိတ်
တူးဖော်ခြင်း
အခမဲ့ ဘစ်ကွိုင်းများ
အထူးကမ်းလှမ်းချက်များ