| Bron | Handelspaar | Prijs | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000238 XAU | $4,196 | $148.02 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000267 XAU | $3,745 | $132.12 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,168 | $147.01 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,770 BRL | $3,741 | $131.96 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 185,061 UAH | $4,126 | $145.53 |
| Bron | Handelspaar | Prijs | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01658 XAG | $60.33 | $2.13 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,639 UAH | $58.82 | $2.07 |
| Bron | Handelspaar | Prijs | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000862 XPD | $1,160 | $40.91 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 50,712 UAH | $1,131 | $39.88 |
| Bron | Handelspaar | Prijs | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000595 XPT | $1,680 | $59.26 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00165 | $0.0000582 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 73,966 UAH | $1,649 | $58.17 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000600 | $0.0000021 |
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin
Topaanbiedingen