| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000220 XAU | $4,544 | $160.28 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,116 BRL | $4,215 | $148.68 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000232 XAU | $4,312 | $152.11 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,316 | $152.24 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 198,946 UAH | $4,494 | $158.54 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01318 XAG | $75.87 | $2.68 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,351 UAH | $75.70 | $2.67 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000727 XPD | $1,376 | $48.54 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 60,650 UAH | $1,370 | $48.33 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000511 XPT | $1,957 | $69.03 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 85,937 UAH | $1,941 | $68.48 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000593 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00155 | $0.0000548 |
Ressurser:
Wallet
Bitcoin gruvedrift
Gratis bitcoin
Gode tilbud