| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000213 XAU | $4,692 | $165.50 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000232 XAU | $4,305 | $151.86 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000213 XAU | $4,693 | $165.53 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,368 | $154.07 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,166 BRL | $4,313 | $152.13 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 206,900 UAH | $4,718 | $166.44 |
| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01250 XAG | $79.98 | $2.82 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01250 XAG | $80.01 | $2.82 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,539 UAH | $80.71 | $2.85 |
| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000669 XPD | $1,494 | $52.71 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000675 XPD | $1,482 | $52.29 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 65,940 UAH | $1,504 | $53.04 |
| Source | Pair | Pris | Unse | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000486 XPT | $2,058 | $72.59 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000490 XPT | $2,041 | $71.98 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00165 | $0.0000580 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 89,940 UAH | $2,051 | $72.35 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000597 | $0.0000021 |
Ressurser:
Wallet
Bitcoin gruvedrift
Gratis bitcoin
Gode tilbud