| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000228 XAU | $4,378 | $154.43 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000256 XAU | $3,910 | $137.91 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,264 | $150.42 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,129 BRL | $3,915 | $138.08 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 195,494 UAH | $4,374 | $154.30 |
| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01510 XAG | $66.24 | $2.34 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,986 UAH | $66.80 | $2.36 |
| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000766 XPD | $1,306 | $46.07 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 59,525 UAH | $1,332 | $46.98 |
| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000555 XPT | $1,802 | $63.58 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00162 | $0.0000572 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 81,127 UAH | $1,815 | $64.03 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000599 | $0.0000021 |
maddawwan:
saxxana
mining
bitcoin bilaash
Affeerraa Onnee