| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000226 XAU | $4,430 | $156.27 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,433 BRL | $3,986 | $140.59 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000251 XAU | $3,986 | $140.59 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,312 | $152.09 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 199,128 UAH | $4,470 | $157.67 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01510 XAG | $66.22 | $2.34 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,985 UAH | $67.01 | $2.36 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000717 XPD | $1,395 | $49.21 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 62,852 UAH | $1,411 | $49.77 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| haala | jo’a | gatii | ounsii | graama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000549 XPT | $1,821 | $64.25 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 80,765 UAH | $1,813 | $63.95 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000600 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00159 | $0.0000563 |
maddawwan:
saxxana
mining
bitcoin bilaash
Affeerraa Onnee