| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000238 XAU | $4,205 | $148.32 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,445 BRL | $3,774 | $133.11 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000265 XAU | $3,780 | $133.35 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,253 | $150.03 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 186,429 UAH | $4,150 | $146.38 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01507 XAG | $66.38 | $2.34 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,905 UAH | $64.65 | $2.28 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000784 XPD | $1,275 | $44.97 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 56,510 UAH | $1,258 | $44.37 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000597 XPT | $1,676 | $59.11 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 75,023 UAH | $1,670 | $58.90 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000583 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00128 | $0.0000452 |
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna