| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,047 | $142.76 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000270 XAU | $3,704 | $130.65 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,220 | $148.85 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,792 BRL | $3,673 | $129.57 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 183,662 UAH | $4,087 | $144.15 |
| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01740 XAG | $57.46 | $2.03 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,651 UAH | $58.98 | $2.08 |
| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000786 XPD | $1,273 | $44.89 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 57,496 UAH | $1,279 | $45.13 |
| Puquy | Par | Qullqi | Onsa | Grama |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000623 XPT | $1,604 | $56.58 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00127 | $0.0000448 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 73,395 UAH | $1,633 | $57.61 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000587 | $0.0000021 |
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna