| Sursă | Pereche | Preț | Uncie | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000268 XAU | $3,738 | $131.85 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000292 XAU | $3,421 | $120.67 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,075 | $143.74 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,874 BRL | $3,403 | $120.04 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 170,293 UAH | $3,773 | $133.09 |
| Sursă | Pereche | Preț | Uncie | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.02209 XAG | $45.27 | $1.60 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,067 UAH | $45.81 | $1.62 |
| Sursă | Pereche | Preț | Uncie | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.0010496 XPD | $952.77 | $33.61 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 42,963 UAH | $951.87 | $33.58 |
| Sursă | Pereche | Preț | Uncie | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000731 XPT | $1,368 | $48.24 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00126 | $0.0000444 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 62,307 UAH | $1,380 | $48.69 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000595 | $0.0000021 |
Resurse:
Wallet
Minerit
Bitcoins gratuite
Oferte Fierbinți