| Inkomoko | Par | Igiciro | Ounse | Guramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000243 XAU | $4,108 | $144.92 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000266 XAU | $3,763 | $132.73 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,238 | $149.49 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,312 BRL | $3,767 | $132.89 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 182,586 UAH | $4,104 | $144.75 |
| Inkomoko | Par | Igiciro | Ounse | Guramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01675 XAG | $59.70 | $2.11 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,646 UAH | $59.46 | $2.10 |
| Inkomoko | Par | Igiciro | Ounse | Guramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000780 XPD | $1,282 | $45.21 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 56,805 UAH | $1,277 | $45.03 |
| Inkomoko | Par | Igiciro | Ounse | Guramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000614 XPT | $1,627 | $57.41 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00128 | $0.0000451 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 72,129 UAH | $1,621 | $57.18 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000584 | $0.0000021 |
Ibyifashishwa:
Umufuka
Mining
Bitcoin y’ubuntu
Amahirwe Adasanzwe