| Inkomoko | Par | Igiciro | Ounse | Guramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000244 XAU | $4,098 | $144.55 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000266 XAU | $3,763 | $132.73 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,245 | $149.73 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,312 BRL | $3,771 | $133.01 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 182,902 UAH | $4,112 | $145.04 |
| Inkomoko | Par | Igiciro | Ounse | Guramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01680 XAG | $59.52 | $2.10 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,629 UAH | $59.10 | $2.08 |
| Inkomoko | Par | Igiciro | Ounse | Guramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000814 XPD | $1,228 | $43.31 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 55,889 UAH | $1,256 | $44.32 |
| Inkomoko | Par | Igiciro | Ounse | Guramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000626 XPT | $1,599 | $56.39 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00128 | $0.0000452 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 72,121 UAH | $1,621 | $57.19 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000584 | $0.0000021 |
Ibyifashishwa:
Umufuka
Mining
Bitcoin y’ubuntu
Amahirwe Adasanzwe