| Inkomoko | Par | Igiciro | Ounse | Guramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000229 XAU | $4,373 | $154.26 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000256 XAU | $3,910 | $137.91 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,266 | $150.47 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,129 BRL | $3,921 | $138.30 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 193,754 UAH | $4,337 | $152.98 |
| Inkomoko | Par | Igiciro | Ounse | Guramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01527 XAG | $65.50 | $2.31 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,891 UAH | $64.70 | $2.28 |
| Inkomoko | Par | Igiciro | Ounse | Guramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000772 XPD | $1,296 | $45.71 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 58,734 UAH | $1,315 | $46.37 |
| Inkomoko | Par | Igiciro | Ounse | Guramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000560 XPT | $1,786 | $63.00 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00153 | $0.0000541 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 79,733 UAH | $1,785 | $62.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000599 | $0.0000021 |
Ibyifashishwa:
Umufuka
Mining
Bitcoin y’ubuntu
Amahirwe Adasanzwe