1. ilo
  2. bithumb

Bithumb
, Bithumb

www.bithumb.com/
Cusbooneysii ugu dambeeyay 2026-05-15 02:02:00

Suqyo

Lammaane Iibso Weecso Mugga 24h Mugga 24h USD
1INCH/KRW 145.00 - 65,652 1INCH $7.862
A/KRW 134.00 - 1,259,662 A $112.946
AAVE/KRW 142,600 - 3,623 AAVE $370.081
ABT/KRW 239.00 241.00 263,408 ABT $74.163
ACE/KRW 190.00 - 605,321 ACE $76.436
ACH/KRW 11.23 - 9,053,220 ACH $133.990
ADA/KRW 394.00 - 7,268,630 ADA $1.997.323
AERGO/KRW 80.01 - 653,169 AERGO $34.801
AGI/KRW 13.42 - 118,303,597 AGI $1.054.982
AHT/KRW 2.31 - 90,026,459 AHT $138.008
AKT/KRW 1,169 - 489,242 AKT $388.394
ALGO/KRW 172.00 - 2,878,492 ALGO $410.487
ALICE/KRW 203.00 - 187,072 ALICE $53.621
ALT/KRW 10.67 - 5,330,476 ALT $28.350
AMO/KRW 0.66 - 96,351,513 AMO $42.555
AMP/KRW 1.30 - 176,872,886 AMP $155.439
ANKR/KRW 7.40 - 13,622,556 ANKR $88.353
AOA/KRW 1.40 - 741,890,158 AOA $810.675
API3/KRW 526.00 - 200,257 API3 $95.019
AQT/KRW 801.00 - 23,886 AQT $12.713
AR/KRW 3,380 - 9,449 AR $21.750
ARB/KRW 189.00 - 1,258,880 ARB $160.450
ARDR/KRW 62.50 - 378,110 ARDR $11.993
ARK/KRW 259.00 - 61,912 ARK $10.655
ARPA/KRW 17.24 - 10,149,682 ARPA $147.967
ATH/KRW 9.54 - 43,358,220 ATH $279.395
ATOM/KRW 2,965 - 88,805 ATOM $315.964
AUCTION/KRW 7,190 - 2,467 AUCTION $11.993
AUDIO/KRW 30.24 - 3,368,021 AUDIO $69.479
AVAX/KRW 14,410 - 35,253 AVAX $356.381
BAKE/KRW 909.00 - 2,602,124 BAKE $2.070
BAL/KRW 808.00 - 1,352,872 BAL $1.400.298
BAT/KRW 152.00 - 316,581 BAT $34.285
BCH/KRW 642,500 - 649.18 BCH $256.691
BCHSV/KRW 24,230 - 9,146 BCHSV $150.409
BEAM/KRW 2.80 - 19,039,302 BEAM $35.392
BEL/KRW 169.00 - 561,669 BEL $63.075
BFC/KRW 23.50 - 1,444,361 BFC $23.279
BIO/KRW 63.26 - 50,522,551 BIO $2.140.513
BIOT/KRW 0.54 - 106,494,787 BIOT $38.057
BLUE/KRW 26.68 - 2,429,917 BLUE $43.723
BLUR/KRW 37.15 - 5,236,601 BLUR $282.618
BNB/KRW 1,003,000 - 910.53 BNB $613.179
BNT/KRW 504.00 - 87,535 BNT $30.262
BOB/KRW 8.51 - 27,802,199 BOB $4.022.767
BTC/KRW 119,292,000 - 735.00 BTC $59.038.466
BTG/KRW 250.00 - 22,129,586 BTG $8.583.201
BTR/KRW 45.44 - 198,465,311 BTR $5.993.369
BTT/KRW 0.000500 - 10,000,000,000 BTT $3.283
BURGER/KRW 788.20 - 983,314 BURGER $17.008
BZNT/KRW 0.13 - 1,569,247,640 BZNT $74.054.668
CAKE/KRW 2,230 - 8,177 CAKE $12.771
CBK/KRW 378.00 - 39,602 CBK $10.131
CELO/KRW 133.00 - 118,675 CELO $10.673
CELR/KRW 4.12 - 6,237,252 CELR $17.140
CFX/KRW 109.00 - 5,634,065 CFX $418.370
CHR/KRW 35.46 - 2,219,634 CHR $52.773
CHZ/KRW 64.54 - 5,185,099 CHZ $220.549
CKB/KRW 2.31 - 50,593,246 CKB $78.936
CMT/KRW 40.30 40.50 4,589,517 CMT $918
COMP/KRW 33,100 - 2,913 COMP $114.232
CORE/KRW 59.31 - 7,472,746 CORE $1.360.242
COS/KRW 1.96 - 1,878,959,973 COS $2.447.166
COTI/KRW 21.28 - 898,381 COTI $15.681
CRO/KRW 113.00 - 1,103,581 CRO $83.647
CRV/KRW 390.00 - 300,438 CRV $102.535
CTK/KRW 287.00 - 1,108,010 CTK $211.306
CTSI/KRW 46.94 - 632,532 CTSI $19.949
CVC/KRW 47.92 - 10,216,782 CVC $407.257
DAI/KRW 1,353 - 213,232 DAI $212.937
DAO/KRW 67.12 - 5,562,265 DAO $250.396
DAR/KRW 230.00 - 892,425 DAR $11.661
DASH/KRW 247,700 - 4,405 DASH $198.027
DEXE/KRW 18,980 - 12,121 DEXE $155.908
DKA/KRW 8.90 - 10,731,005 DKA $65.076
DOGE/KRW 169.00 - 129,410,353 DOGE $14.788.113
DOT/KRW 1,965 - 242,455 DOT $331.281
EDU/KRW 68.64 - 10,508,924 EDU $480.606
EGG/KRW 1.34 - 53,128,425 EGG $47.200
EGLD/KRW 6,365 - 6,056 EGLD $38.339
EL/KRW 2.81 - 30,148,595 EL $56.193
ELF/KRW 118.00 - 34,519 ELF $2.768
ENJ/KRW 67.59 - 14,681,732 ENJ $866.020
EOS/KRW 903.00 - 1,918,484 EOS $2.877.296
ERA/KRW 203.00 - 214,414 ERA $29.424
ES/KRW 227.00 - 436,020 ES $67.184
ESP/KRW 109.00 - 1,129,819 ESP $84.214
ETC/KRW 13,780 - 45,542 ETC $606.583
ETH/KRW 3,335,000 - 15,986 ETH $36.098.404
FET/KRW 310.00 - 804,509 FET $168.201
FIDA/KRW 23.09 - 54,948,988 FIDA $970.754
FIL/KRW 1,515 - 135,682 FIL $210.272
FLOW/KRW 61.54 - 38,555,309 FLOW $8.077.552
FLUX/KRW 114.00 - 325,944 FLUX $34.830
FRAX/KRW 675.00 - 49,543 FRAX $22.734
FRONT/KRW 727.00 - 1,119,081 FRONT $281.504
FTM/KRW 829.00 - 2,484,204 FTM $129.153
FXS/KRW 1,059 - 348,451 FXS $825.280
GAL/KRW 4,955 - 4,654,597 GAL $1.609.247
GALA/KRW 5.31 - 27,887,088 GALA $100.114
GAS/KRW 2,454 - 43,337 GAS $71.775
GLM/KRW 211.00 - 669,749 GLM $114.314
GMT/KRW 17.99 - 3,658,167 GMT $44.409
GMX/KRW 10,620 - 1,473 GMX $10.388
GNO/KRW 185,100 - 627.36 GNO $72.135
GRT/KRW 40.70 - 9,803,351 GRT $379.701
GTC/KRW 158.00 - 7,911,984 GTC $934.575
GTO/KRW 21.40 21.60 594,433 GTO $42.031
HBAR/KRW 139.00 - 9,565,881 HBAR $971.890
HIGH/KRW 303.00 - 5,326,565 HIGH $1.080.948
HIVE/KRW 91.89 - 1,929,795 HIVE $117.898
HUNT/KRW 155.00 - 33,052 HUNT $3.405
HYPER/KRW 162.00 - 2,725,638 HYPER $295.204
ICX/KRW 56.69 - 408,930 ICX $15.646
ID/KRW 47.84 - 1,694,003 ID $55.144
ILV/KRW 7,250 - 109,454 ILV $1.041.718
IMX/KRW 286.00 - 2,643,544 IMX $589.649
INJ/KRW 7,330 - 149,869 INJ $741.140
IOST/KRW 1.70 - 55,373,360 IOST $63.764
IOTX/KRW 7.09 - 8,940,690 IOTX $42.423
IQ/KRW 1.65 - 17,355,514 IQ $19.045
ITC/KRW 248.00 249.00 7,359,719 ITC $745.097
JST/KRW 135.00 - 375,775 JST $24.666
KAT/KRW 13.19 - 28,983,932 KAT $254.386
KAVA/KRW 90.64 - 3,152,922 KAVA $193.422
KNC/KRW 213.00 - 843,706 KNC $164.611
KSM/KRW 7,775 - 7,540 KSM $53.159
LA/KRW 204.00 - 1,127,051 LA $155.290
LAMB/KRW 14.50 - 26,806,544 LAMB $376.128
LAYER/KRW 141.00 - 8,989,972 LAYER $856.296
LBA/KRW 24.50 24.70 5,527,152 LBA $613.206
LINA/KRW 11.29 - 34,973,263 LINA $5.210
LINK/KRW 15,180 - 143,123 LINK $1.561.130
LIT/KRW 1,344 - 91,014 LIT $84.123
LOOM/KRW 7.35 - 808,509,454 LOOM $4.281.203
LPT/KRW 3,218 - 18,943 LPT $77.646
LRC/KRW 43.30 - 10,750,895 LRC $786.414
LSK/KRW 186.00 - 4,195,739 LSK $522.492
LTC/KRW 67,250 - 39,901 LTC $2.399.406
LUNA/KRW 120.00 - 122,642,330 LUNA $8.121.415
MANA/KRW 139.00 - 159,353 MANA $25.797
MASK/KRW 750.00 - 28,683 MASK $23.302
MATIC/KRW 519.00 - 10,953,652 MATIC $10.707.244
MAY/KRW 9.40 - 9,284,911 MAY $59.305
MBL/KRW 1.41 - 76,465,268 MBL $72.262
MED/KRW 3.18 - 12,313,599 MED $25.979
META/KRW 14.49 - 1,105,576 META $10.634
MIR/KRW 237.80 - 9,515,879 MIR $949.495
MKR/KRW 1,826,000 - 963.62 MKR $1.664.495
MLK/KRW 77.96 - 271,899 MLK $14.221
MNT/KRW 1,017 - 281,858 MNT $158
MOC/KRW 40.95 - 370,864 MOC $10.090
MTL/KRW 463.00 - 31,516 MTL $9.842
MVC/KRW 2.44 - 36,498,361 MVC $59.104
MVL/KRW 1.95 - 6,818,790 MVL $8.822
MXC/KRW 9.53 - 1,090,294,977 MXC $2.333.855
NCT/KRW 12.12 - 326,906,043 NCT $2.632.761
NEAR/KRW 2,296 - 318,993 NEAR $507.042
NEO/KRW 4,544 - 22,112 NEO $108.769
NMR/KRW 13,280 - 4,080 NMR $36.134
NU/KRW 512.60 - 3,019,600 NU $59.448
OCEAN/KRW 509.00 - 1,540,318 OCEAN $946.182
OGN/KRW 34.29 - 1,543,464 OGN $69.086
OMG/KRW 1,402 - 417,357 OMG $74.582
OMNI/KRW 3,339 - 171,493 OMNI $111.089
ONG/KRW 102.00 - 881,887 ONG $59.807
ONT/KRW 91.14 - 1,884,853 ONT $132.241
OP/KRW 207.00 - 673,426 OP $244.460
OPEN/KRW 266.00 - 408,228 OPEN $73.864
ORBS/KRW 12.83 - 6,371,491 ORBS $55.108
ORC/KRW 8.92 - 329,732,468 ORC $168.591
OXT/KRW 17.85 - 129,320,512 OXT $1.427.508
PAXG/KRW 6,770,000 - 24.24 PAXG $110.540
PHA/KRW 48.97 - 4,059,920 PHA $223.528
PLA/KRW 251.00 - 1,707,322 PLA $400.628
POLY/KRW 46.40 46.60 1,531,023 POLY $25.137
POWR/KRW 98.14 - 395,515 POWR $26.136
PRL/KRW 356.00 - 726,150 PRL $174.158
PUNDIX/KRW 224.00 - 32,353 PUNDIX $4.877
QKC/KRW 4.64 - 5,484,140 QKC $16.914
QTUM/KRW 1,420 - 78,306 QTUM $98.075
RAD/KRW 498.00 - 8,231,050 RAD $2.700.568
RDN/KRW 663.00 671.00 65,655 RDN $5.912
RED/KRW 203.00 - 1,045,334 RED $144.104
REN/KRW 55.99 - 8,395,135 REN $27.662
REP/KRW 2,593 - 655,121 REP $621.316
REQ/KRW 101.00 - 671,591 REQ $47.302
RLC/KRW 674.00 - 21,257 RLC $9.729
RLY/KRW 2.71 - 2,906,784,000 RLY $100.394
RNDR/KRW 6,240 - 33,930 RNDR $62.411
RON/KRW 147.00 - 1,090,910 RON $244.088
RPL/KRW 2,861 - 8,444 RPL $16.148
RSR/KRW 2.86 - 38,440,932 RSR $79.618
RVN/KRW 8.69 - 9,208,883 RVN $53.875
S/KRW 71.19 - 481,380 S $23.287
SAFE/KRW 215.00 - 86,486 SAFE $27.394
SAND/KRW 115.00 - 6,626,838 SAND $775.420
SC/KRW 1.43 - 23,101,383 SC $22.302
SCR/KRW 74.01 - 1,951,263 SCR $140.484
SENT/KRW 23.46 - 6,213,188 SENT $98.971
SFP/KRW 446.00 - 6,192 SFP $1.849
SHELL/KRW 55.72 - 3,970,102 SHELL $149.189
SIGN/KRW 22.85 - 22,432,978 SIGN $340.932
SIX/KRW 13.57 - 2,900,675 SIX $26.154
SKL/KRW 10.04 - 16,517,653 SKL $208.251
SKR/KRW 23.21 - 2,465,025 SKR $38.931
SKY/KRW 107.00 - 719,540 SKY $52.274
SNT/KRW 15.06 - 6,360,889 SNT $64.460
SNX/KRW 483.00 - 64,140 SNX $23.355
SOL/KRW 134,700 - 121,958 SOL $11.084.202
SOON/KRW 253.00 - 6,357,044 SOON $1.076.944
SPK/KRW 48.59 - 18,365,494 SPK $604.538
SRM/KRW 152.90 - 3,528,531 SRM $10.825
STEEM/KRW 85.80 - 752,850 STEEM $43.612
STORJ/KRW 156.00 - 346,053 STORJ $36.558
STPT/KRW 94.34 - 8,359,926 STPT $589.516
STRAX/KRW 19.84 - 1,687,153 STRAX $22.392
STRK/KRW 66.96 - 8,351,573 STRK $375.528
STX/KRW 387.00 - 1,647,335 STX $427.402
SUN/KRW 29.16 - 580,034 SUN $11.403
SUPER/KRW 187.00 - 938,067 SUPER $116.899
SUSHI/KRW 333.00 - 22,316 SUSHI $9.509
SWAP/KRW 81.18 - 14,383,225 SWAP $776.194
SXP/KRW 19.81 - 55,373,511 SXP $8.976.340
TEMCO/KRW 0.99 - 82,240,397 TEMCO $54.363
TFUEL/KRW 17.14 - 1,107,154 TFUEL $12.618
THETA/KRW 326.00 - 205,516 THETA $45.179
TON/KRW 3,047 - 539,884 TON $1.108.739
TRAC/KRW 500.00 - 658,634 TRAC $224.519
TRUMP/KRW 3,450 - 330,121 TRUMP $766.395
TRUST/KRW 103.00 - 419,084 TRUST $28.888
TRX/KRW 524.00 - 4,642,761 TRX $1.601.172
TURBO/KRW 1.89 - 160,984,535 TURBO $206.890
UMA/KRW 715.00 - 99,208 UMA $73.601
UNI/KRW 5,405 - 58,111 UNI $215.520
UOS/KRW 9.28 - 22,235,260 UOS $137.165
UP/KRW 233.00 - 32,426,391 UP $5.061.856
USDC/KRW 1,484 - 2,463,654 USDC $2.459.229
USDT/KRW 1,485 - 87,287,943 USDT $86.650.930
VET/KRW 10.65 - 15,586,520 VET $162.844
VRA/KRW 8.63 - 78,801,210 VRA $1.098.899
VSYS/KRW 2.02 - 2,577,437,125 VSYS $647.396
VTHO/KRW 0.84 - 199,523,229 VTHO $111.975
WAVES/KRW 610.00 - 79,950 WAVES $32.811
WAX/KRW 67.70 67.80 5,478,544 WAX $36.151
WCT/KRW 94.52 - 899,124 WCT $57.072
WET/KRW 127.00 - 2,439,195 WET $206.397
WOO/KRW 27.60 - 1,771,274 WOO $33.091
XCN/KRW 7.40 - 151,904,655 XCN $761.202
XEM/KRW 95.94 - 23,061,182 XEM $98.385
XLM/KRW 236.00 - 24,656,367 XLM $4.416.868
XMR/KRW 101,000 101,400 1,603,242 XMR $630.516.993
XPR/KRW 4.04 - 14,219,906 XPR $38.585
XRP/KRW 2,168 - 64,389,214 XRP $93.992.694
XTZ/KRW 552.00 - 70,108 XTZ $32.412
XVG/KRW 13.20 13.30 1,313,754 XVG $4.761
XVS/KRW 4,050 - 89,712 XVS $246.462
XYO/KRW 5.92 - 436,086,199 XYO $1.758.913
YFI/KRW 3,946,000 - 9.87 YFI $37.119
ZEC/KRW 163,000 - 5,841 ZEC $3.166.235
ZIL/KRW 6.09 - 16,826,747 ZIL $114.649
ZRC/KRW 2.26 - 90,996,397 ZRC $138.860
ZRX/KRW 168.00 - 125,795 ZRX $24.771
1774 Lacagaha Crypto 156 lacago 54 Ilo 15041 Suqyo

Goobta IP-ga ee IP-API.com

Kheyraadka:   Boorsada   Mining   Bitcoin bilaash ah  Dalabyo Macaan