| Source | Tür | Satın almak | Satmak | 24Saatlİk tutar | 24Saatlİk tutar USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 76,298 | 76,309 | 1,443 BTC | $109.513.706 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,230 | 76,306 | 0.035 BTC | $2.686 |
| HitBTC | BTC/USD | 76,186 | 76,211 | 759.96 BTC | $57.665.827 |
| Bitstamp | BTC/USD | 76,147 | 76,147 | 2,646 BTC | $200.766.513 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 173.90 BTC | $13.195.414 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 75,849 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 76,143 | - | - | - |
CoinYEP Güncel döviz kuru hesap makinesi çevrimiçi. Döviz çevirici ve şifreleme dönüştürücüsü. Her para birimini anında diğerlerine dönüştürür. Avrupa Merkez Bankası tarafından verilen fiyatlar
IP Geolocation by IP-API.com
Kaynaklar:
Cüzdan
Bitcoin madenciliği
Bedava bitcoin
Sıcak Fırsatlar