| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000244 XAU | $4,104 | $144.77 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000265 XAU | $3,768 | $132.93 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,155 | $146.58 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,786 BRL | $3,760 | $132.63 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 187,568 UAH | $4,178 | $147.36 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01672 XAG | $59.82 | $2.11 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,765 UAH | $61.58 | $2.17 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000877 XPD | $1,141 | $40.24 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 52,524 UAH | $1,170 | $41.27 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000612 XPT | $1,633 | $57.59 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00166 | $0.0000585 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 77,232 UAH | $1,720 | $60.68 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000601 | $0.0000021 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers