| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000241 XAU | $4,156 | $146.61 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000265 XAU | $3,768 | $132.93 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,179 | $147.40 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 18,786 BRL | $3,773 | $133.08 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 187,197 UAH | $4,164 | $146.88 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01638 XAG | $61.06 | $2.15 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,778 UAH | $61.79 | $2.18 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000856 XPD | $1,168 | $41.20 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 53,251 UAH | $1,184 | $41.78 |
| Source | Pair | Price | Ounce | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000585 XPT | $1,708 | $60.25 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00173 | $0.0000611 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 77,951 UAH | $1,734 | $61.16 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000601 | $0.0000021 |
Resources:
Wallet
Mining
Free bitcoins
Hot Offers