| Umthombo | Ubambiswano | Inani | I-oz | Igramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000215 XAU | $4,650 | $164.03 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000244 XAU | $4,099 | $144.57 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,332 | $152.79 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,193 BRL | $4,117 | $145.22 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 208,221 UAH | $4,656 | $164.23 |
| Umthombo | Ubambiswano | Inani | I-oz | Igramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01459 XAG | $68.55 | $2.42 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,096 UAH | $69.23 | $2.44 |
| Umthombo | Ubambiswano | Inani | I-oz | Igramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000730 XPD | $1,371 | $48.35 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 60,381 UAH | $1,350 | $47.62 |
| Umthombo | Ubambiswano | Inani | I-oz | Igramu |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000528 XPT | $1,894 | $66.81 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00159 | $0.0000559 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 84,164 UAH | $1,882 | $66.38 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000596 | $0.0000021 |
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala
Iziphoso Ezishisayo