বাজার | যুগল | Bid | Ask | ভলিউম (24 ঘন্টা) | ভলিউম (24 ঘন্টা) USD |
---|---|---|---|---|---|
Reserve Bank of Australia | AUD/USD | 0.6211 | - | - | - |
Central Bank of Brazil | AUD/USD | 0.6212 | 0.6215 | - | - |
Kraken | AUD/USD | 0.6207 | 0.6209 | 1,839,564 AUD | $1.142.811 |
OpenExchangeRates | AUD/USD | 0.6216 | - | - | - |
Coinbase | AUD/USD | 0.6217 | - | - | - |
CoinYEP चलन कनवर्टर । বিশ্বের কোন ক্রিপ্টো মুদ্রা জন্য আজকের বিনিময় হার । বিনিময় হার প্রতি ঘন্টা আপডেট করা হয় । ডেটা বিভিন্ন রকমের উত্স থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে।
IP Geolocation by geoPlugin