যুগল | Bid | Ask | ভলিউম (24 ঘন্টা) | ভলিউম (24 ঘন্টা) USD |
---|---|---|---|---|
ADA/BTC | 0.0000111 | 0.0000111 | 1,154,227 ADA | $1.343.340 |
ADA/USD | 1.16 | 1.16 | 1,497,821 ADA | $1.743.229 |
ADA/UST | 1.21 | 1.21 | 308,911 ADA | $359.524 |
ADA/UST | 1.16 | 1.16 | 1,439,695 ADA | $1.675.579 |
AGI/BTC | 0.0000019 | 0.0000036 | 129,600 AGI | $19.561 |
AGI/ETH | 0.0000719 | 0.000105 | 470.00 AGI | $71 |
AGI/USD | 0.047 | 0.047 | 373,380 AGI | $56.355 |
AMP/BTC | 0.0000159 | 0.0000160 | 1,708 AMP | $16 |
AMP/USD | 1.22 | 1.23 | 5,346 AMP | $51 |
AMP/UST | 1.22 | 1.23 | 1,698 AMP | $16 |
AMP/UST | 0.87 | 0.87 | 29,404 AMP | $280 |
ANT/BTC | 0.000133 | 0.000140 | 17.22 ANT | $16 |
ANT/ETH | 0.00161 | 0.00162 | 60.13 ANT | $56 |
ANT/USD | 4.50 | 5.28 | 87.36 ANT | $82 |
ARB/USD | 0.83 | 0.83 | 71,913 ARB | $59.270 |
ARB/UST | 0.83 | 0.83 | 99,214 ARB | $81.771 |
AST/ETH | 0.0000086 | 0.000167 | 3,277 AST | $353 |
AST/USD | 0.55 | 0.68 | 1,795 AST | $194 |
ATH/USD | 0.069 | 0.069 | 28,719 ATH | $1.967 |
ATH/UST | 0.069 | 0.069 | 631,819 ATH | $43.264 |
ATM/BTC | 0.0000000 | 0.0000001 | 100,000 ATM | $213.950 |
ATM/ETH | 0.0000008 | 0.0000018 | 25,124 ATM | $53.754 |
ATM/USD | 0.000100 | 0.000200 | 3,216,012 ATM | $6.880.656 |
AVT/BTC | 0.0000074 | 0.0000148 | 44.91 AVT | $121 |
AVT/ETH | 0.000371 | 0.000568 | 1,370 AVT | $3.685 |
AVT/USD | 0.52 | 0.55 | 7,622 AVT | $20.504 |
BAL/USD | 2.91 | 3.82 | 839.78 BAL | $2.605 |
BAL/UST | 2.08 | 2.09 | 55.89 BAL | $173 |
BAT/BTC | 0.0000221 | 0.0000222 | 3,157 BAT | $836 |
BAT/ETH | 0.000322 | 0.000325 | 3,749 BAT | $993 |
BAT/USD | 0.15 | 0.15 | 7,513 BAT | $1.991 |
BAT/UST | 0.12 | 0.24 | 1,074 BAT | $285 |
BCH/BTC | 0.051 | 0.070 | 48,451 BCH | $23.134.732 |
BCH/ETH | 1.54 | 2.26 | 2,339 BCH | $1.116.702 |
BCH/USD | 250.00 | 299.00 | 204,720 BCH | $97.750.374 |
BCHSV/BTC | 0.00252 | 0.00253 | 445.47 BCHSV | $26.596 |
BCHSV/USD | 42.01 | 42.23 | 690.18 BCHSV | $41.206 |
BNT/BTC | 0.0000244 | 0.0000789 | 265.68 BNT | $192 |
BNT/ETH | 0.000176 | 0.00223 | 119.18 BNT | $86 |
BNT/USD | 0.51 | 0.74 | 4,454 BNT | $3.225 |
BTC/EUR | 101,850 | 102,040 | 17.92 BTC | $1.876.865 |
BTC/GBP | 85,997 | 86,048 | 7.43 BTC | $778.126 |
BTC/JPY | 16,098,000 | 16,281,000 | 0.00100 BTC | $105 |
BTC/TRY | 3,693,800 | 4,091,000 | 0.000144 BTC | $15 |
BTC/USD | 104,540 | 104,550 | 1,245 BTC | $130.386.910 |
BTC/UST | 57,908 | 57,924 | 1,228 BTC | $128.580.609 |
BTC/UST | 104,600 | 104,610 | 733.45 BTC | $76.809.629 |
BTG/BTC | 0.000422 | 0.000450 | 57.38 BTG | $655 |
BTG/USD | 12.60 | 14.50 | 3,674 BTG | $41.922 |
BTT/USD | 0.0000010 | 0.0000012 | 6,380,706,374 BTT | $7.416 |
CEL/USD | 0.26 | 0.85 | 130.15 CEL | $22 |
CEL/UST | 0.089 | 1.10 | 350.00 CEL | $60 |
CEL/UST | 4.82 | 4.83 | 35,978 CEL | $6.210 |
CHZ/USD | 0.090 | 0.090 | 2,260,598 CHZ | $203.798 |
CHZ/UST | 0.090 | 0.090 | 1,233,784 CHZ | $111.228 |
CRV/USD | 1.05 | 1.05 | 67,476 CRV | $70.661 |
CRV/UST | 1.05 | 1.05 | 81,003 CRV | $84.826 |
CTK/USD | 0.89 | 0.93 | 999 CTK | $827 |
CTK/UST | 0.90 | 0.98 | 136.67 CTK | $113 |
CTX/BTC | 0.0000076 | 0.0000360 | 214.23 CTX | $555 |
CTX/ETH | 0.000380 | 0.00123 | 1,264 CTX | $3.272 |
CTX/USD | 0.32 | 0.49 | 408.70 CTX | $1.058 |
DAI/BTC | 0.0000264 | 0.0000533 | 4.61 DAI | $5 |
DAI/ETH | 0.000638 | 0.000639 | 424.55 DAI | $425 |
DAI/USD | 0.99 | 1.00 | 12,522 DAI | $12.537 |
DASH/BTC | 0.000418 | 0.000418 | 1,655 DASH | $74.486 |
DASH/USD | 43.65 | 43.72 | 6,443 DASH | $289.926 |
DCR/USD | 51.08 | 52.72 | 4.99 DCR | $77 |
DGB/BTC | 0.0000017 | 0.0000019 | 49,192 DGB | $711 |
DGB/USD | 0.00776 | 0.00826 | 38,500 DGB | $557 |
DOP/USD | 0.00111 | 0.00160 | 58,218 DOP | $215 |
DOP/UST | 0.00114 | 0.00270 | 27,725 DOP | $102 |
DOT/BTC | 0.0000559 | 0.0000560 | 3,314 DOT | $25.075 |
DOT/USD | 7.54 | 7.55 | 51,310 DOT | $388.255 |
DOT/UST | 34.39 | 34.41 | 29,255 DOT | $221.370 |
DOT/UST | 7.55 | 7.55 | 22,439 DOT | $169.790 |
ELF/BTC | 0.0000084 | 0.0000086 | 3,864 ELF | $1.777 |
ELF/ETH | 0.000266 | 0.000682 | 771.12 ELF | $355 |
ELF/USD | 0.10 | 0.11 | 232,734 ELF | $107.037 |
ENJ/ETH | 0.000541 | 0.000820 | 797.70 ENJ | $173 |
ENJ/USD | 0.28 | 0.30 | 3,579 ENJ | $778 |
EOS/BTC | 0.0000095 | 0.0000095 | 49,992 EOS | $49.785 |
EOS/ETH | 0.000200 | 0.000201 | 9,521 EOS | $9.481 |
EOS/EUR | 0.66 | 0.67 | 9,218 EOS | $9.180 |
EOS/GBP | 0.78 | 0.78 | 12,192 EOS | $12.141 |
EOS/JPY | 126.97 | 127.02 | 40,755 EOS | $40.587 |
EOS/USD | 0.99 | 0.99 | 596,328 EOS | $593.865 |
EOS/UST | 4.25 | 4.25 | 12,664 EOS | $12.612 |
EOS/UST | 0.99 | 0.99 | 109,542 EOS | $109.090 |
ETC/BTC | 0.000273 | 0.000274 | 1,019 ETC | $29.071 |
ETC/USD | 28.56 | 28.62 | 9,622 ETC | $274.575 |
ETC/UST | 28.58 | 28.63 | 1,062 ETC | $30.295 |
ETH/BTC | 0.034 | 0.034 | 7,039 ETH | $24.737.961 |
ETH/EUR | 3,425 | 3,430 | 143.55 ETH | $504.454 |
ETH/GBP | 2,891 | 2,896 | 61.12 ETH | $214.791 |
ETH/JPY | 542,080 | 547,520 | 0.000837 ETH | $3 |
ETH/USD | 3,516 | 3,517 | 16,110 ETH | $56.615.697 |
ETH/UST | 1,833 | 1,833 | 5,499 ETH | $19.323.199 |
ETH/UST | 3,518 | 3,518 | 6,344 ETH | $22.294.008 |
EUR/UST | 1.03 | 1.03 | 653,300 EUR | $672.144 |
FET/USD | 1.42 | 1.43 | 41,975 FET | $59.397 |
FET/UST | 1.42 | 1.42 | 6,389 FET | $9.041 |
FIL/USD | 5.90 | 5.90 | 25,140 FIL | $148.205 |
FIL/UST | 5.90 | 5.91 | 6,027 FIL | $35.531 |
FIL/UST | 125.78 | 126.06 | 16,186 FIL | $95.417 |
FSN/BTC | 0.0000071 | 0.0000146 | 1,889 FSN | $56 |
FSN/ETH | 0.000620 | 0.00210 | 118.69 FSN | $4 |
FSN/USD | 0.23 | 0.25 | 2,093 FSN | $62 |
FTM/USD | 0.78 | 0.78 | 360,842 FTM | $281.009 |
FTM/UST | 0.77 | 0.82 | 50,284 FTM | $39.159 |
FTT/USD | 1.24 | 1.80 | 2,536 FTT | $6.799 |
FTT/UST | 1.11 | 1.90 | 85,405 FTT | $228.964 |
FTT/UST | 38.69 | 39.00 | 375.27 FTT | $1.006 |
GBP/UST | 1.22 | 1.22 | 291,879 GBP | $355.542 |
GLM/BTC | 0.0000066 | 0.0000067 | 21,204 GLM | $8.591 |
GLM/ETH | 0.000143 | 0.000146 | 95,877 GLM | $38.847 |
GLM/USD | 0.21 | 0.21 | 14,269 GLM | $5.782 |
GMT/USD | 0.84 | 0.85 | 285.64 GMT | $40 |
GMT/UST | 0.67 | 0.85 | 19.47 GMT | $3 |
GNO/ETH | 0.073 | 0.075 | 3.01 GNO | $779 |
GNO/USD | 255.00 | 291.86 | 2.35 GNO | $609 |
GRT/USD | 0.24 | 0.24 | 221,267 GRT | $52.380 |
GRT/UST | 0.24 | 0.24 | 170,327 GRT | $40.321 |
INJ/USD | 30.16 | 34.17 | 1,067 INJ | $26.541 |
INJ/UST | 30.16 | 33.28 | 259.23 INJ | $6.448 |
JPY/UST | 0.00643 | 0.00647 | 24,452 JPY | $157 |
JST/BTC | 0.0000005 | 0.0000005 | 21,659 JST | $886 |
JST/USD | 0.041 | 0.041 | 234,630 JST | $9.597 |
JST/UST | 0.041 | 0.041 | 377,190 JST | $15.429 |
KNC/BTC | 0.0000228 | 0.0000228 | 241.39 KNC | $151 |
KNC/ETH | 0.00250 | 0.00600 | 6.31 KNC | $4 |
KNC/USD | 0.25 | 0.47 | 3,066 KNC | $1.913 |
KSM/USD | 14.94 | 21.56 | 40.88 KSM | $1.387 |
KSM/UST | 538.09 | 539.84 | 260.18 KSM | $8.827 |
KSM/UST | 20.15 | 24.00 | 47.30 KSM | $1.605 |
LEO/BTC | 0.0000926 | 0.0000948 | 361.15 LEO | $3.502 |
LEO/EOS | 4.00 | 4.03 | 1,320 LEO | $12.800 |
LEO/ETH | 0.00277 | 0.00281 | 8.73 LEO | $85 |
LEO/USD | 9.70 | 9.77 | 1,018,300 LEO | $9.875.267 |
LEO/UST | 9.66 | 9.75 | 2,452 LEO | $23.781 |
LEO/UST | 2.10 | 2.12 | 26,308 LEO | $255.130 |
LRC/BTC | 0.0000092 | 0.0000093 | 95,755 LRC | $20.238 |
LRC/ETH | 0.000201 | 0.000207 | 251.56 LRC | $53 |
LRC/USD | 0.045 | 0.14 | 8,855 LRC | $1.872 |
LTC/BTC | 0.00131 | 0.00131 | 7,272 LTC | $993.573 |
LTC/USD | 137.13 | 137.24 | 18,837 LTC | $2.573.550 |
LTC/UST | 194.64 | 194.85 | 4,754 LTC | $649.471 |
LTC/UST | 137.17 | 137.28 | 11,954 LTC | $1.633.147 |
LYM/BTC | 0.0000003 | 0.0000011 | 1,998 LYM | $1 |
LYM/ETH | 0.0000012 | 0.0000440 | 12,668 LYM | $6 |
LYM/USD | 0.000660 | 0.00106 | 5,946,423 LYM | $2.624 |
LYM/UST | 0.000700 | 0.000990 | 1,089,542 LYM | $481 |
MAN/ETH | 0.000169 | 0.00114 | 120.94 MAN | $3 |
MAN/USD | 0.10 | 0.11 | 18,880 MAN | $430 |
MIOTA/BTC | 0.0000038 | 0.0000038 | 287,313 MIOTA | $115.088 |
MIOTA/ETH | 0.000134 | 0.000134 | 3,121 MIOTA | $1.250 |
MIOTA/EUR | 0.25 | 0.25 | 79,556 MIOTA | $31.867 |
MIOTA/GBP | 0.22 | 0.22 | 44,419 MIOTA | $17.793 |
MIOTA/JPY | 35.39 | 35.42 | 383,528 MIOTA | $153.628 |
MIOTA/USD | 0.40 | 0.40 | 2,387,644 MIOTA | $956.407 |
MIR/USD | 0.12 | 0.13 | 521.03 MIR | $16 |
MIR/UST | 0.093 | 0.094 | 179.59 MIR | $6 |
MKR/BTC | 0.082 | 0.082 | 33.93 MKR | $49.760 |
MKR/DAI | 300.01 | 661.24 | 0.10 MKR | $147 |
MKR/ETH | 1.77 | 1.79 | 11.98 MKR | $17.561 |
MKR/USD | 1,465 | 1,468 | 84.57 MKR | $124.019 |
MKR/UST | 1,466 | 1,470 | 28.09 MKR | $41.189 |
MLN/ETH | 0.012 | 0.039 | 1.00 MLN | $19 |
MLN/USD | 19.39 | 19.43 | 2.77 MLN | $54 |
NEO/BTC | 0.000176 | 0.000177 | 2,560 NEO | $43.738 |
NEO/ETH | 0.00805 | 0.00828 | 46.78 NEO | $799 |
NEO/EUR | 9.74 | 9.75 | 1,157 NEO | $19.767 |
NEO/GBP | 8.35 | 8.37 | 2,018 NEO | $34.474 |
NEO/JPY | 1,363 | 1,365 | 604.65 NEO | $10.329 |
NEO/USD | 17.05 | 17.08 | 13,520 NEO | $230.958 |
NEO/UST | 17.06 | 17.09 | 1,289 NEO | $22.015 |
NIO/ETH | 0.0000028 | 0.0000193 | 1,500 NIO | $41 |
NIO/USD | 0.00161 | 0.00233 | 408,906 NIO | $11.133 |
OGN/USD | 0.080 | 0.080 | 10.00 OGN | $1 |
OGN/UST | 0.088 | 0.088 | 3,458 OGN | $411 |
OKB/USD | 7.14 | 113.47 | 5.48 OKB | $311 |
OKB/UST | 1.39 | 17.79 | 5.14 OKB | $292 |
OMG/BTC | 0.0000044 | 0.0000045 | 143,984 OMG | $68.122 |
OMG/DAI | 0.51 | 1.00 | 6.00 OMG | $3 |
OMG/ETH | 0.0000936 | 0.0000940 | 183.06 OMG | $87 |
OMG/USD | 0.46 | 0.47 | 412,421 OMG | $195.126 |
ONE/USD | 0.013 | 0.093 | 1,274,969 ONE | $36.511 |
ONE/UST | 0.011 | 0.013 | 1,199,093 ONE | $34.338 |
OXY/USD | 0.018 | 0.019 | 22,260 OXY | $782 |
OXY/UST | 0.017 | 0.019 | 300,472 OXY | $10.555 |
PAX/USD | 0.94 | 1.02 | 112.70 PAX | $113 |
PAX/UST | 1.00 | 1.75 | 159.52 PAX | $160 |
PAX/UST | 1.00 | 1.00 | 78,644 PAX | $78.648 |
PLU/USD | 2.44 | 2.75 | 3,987 PLU | $4.955 |
PNK/ETH | 0.0000150 | 0.0000346 | 1,151,024 PNK | $26.241 |
PNK/USD | 0.023 | 0.023 | 1,188,576 PNK | $27.097 |
POA/BTC | 0.0000016 | 0.0000030 | 411.90 POA | $64 |
POA/ETH | 0.0000112 | 0.000140 | 1,346 POA | $208 |
POA/USD | 0.032 | 0.033 | 42,719 POA | $6.605 |
QTUM/BTC | 0.000118 | 0.000130 | 56.98 QTUM | $201 |
QTUM/ETH | 0.00918 | 0.00944 | 51.88 QTUM | $183 |
QTUM/USD | 4.87 | 4.90 | 3,142 QTUM | $11.071 |
RCN/BTC | 0.0000073 | 0.0000077 | 11,005 RCN | $8 |
RCN/ETH | 0.000223 | 0.000750 | 2,252 RCN | $2 |
RCN/USD | 0.12 | 0.15 | 16,770 RCN | $12 |
RDN/BTC | 0.0000105 | 0.0000243 | 1,732 RDN | $244 |
RDN/ETH | 0.000251 | 0.00150 | 327.18 RDN | $46 |
RDN/USD | 0.16 | 0.17 | 19,999 RDN | $2.816 |
REP/BTC | 0.000244 | 0.000276 | 772.95 REP | $677 |
REP/ETH | 0.048 | 0.074 | 60.45 REP | $53 |
REP/USD | 2.35 | 2.88 | 118.20 REP | $104 |
REQ/BTC | 0.0000011 | 0.0000015 | 5,932 REQ | $758 |
REQ/ETH | 0.0000215 | 0.0000976 | 11,608 REQ | $1.484 |
REQ/USD | 0.11 | 0.11 | 10,018 REQ | $1.281 |
RLC/BTC | 0.0000264 | 0.0000409 | 5,651 RLC | $12.578 |
RLC/ETH | 0.00187 | 0.00279 | 33.06 RLC | $74 |
RLC/USD | 0.98 | 1.26 | 4,903 RLC | $10.913 |
RLY/USD | 0.00213 | 0.00256 | 536,506 RLY | $1.036 |
RLY/UST | 0.00213 | 0.00820 | 126,628 RLY | $245 |
SCR/ETH | 0.0000094 | 0.0000128 | 778.00 SCR | $54 |
SCR/USD | 0.00175 | 0.00200 | 100,000 SCR | $6.972 |
SNT/BTC | 0.0000019 | 0.0000019 | 400.00 SNT | $20 |
SNT/ETH | 0.0000867 | 0.0000883 | 8,913 SNT | $442 |
SNT/USD | 0.023 | 0.025 | 806,973 SNT | $39.993 |
SNX/USD | 2.76 | 2.96 | 8,013 SNX | $15.874 |
SNX/UST | 17.55 | 17.57 | 2,239 SNX | $4.435 |
SNX/UST | 2.83 | 3.83 | 6,928 SNX | $13.724 |
SOL/BTC | 0.00210 | 0.00210 | 14,290 SOL | $3.132.292 |
SOL/USD | 219.87 | 219.90 | 34,058 SOL | $7.465.196 |
SOL/UST | 220.03 | 220.04 | 25,291 SOL | $5.543.570 |
SOL/UST | 18.91 | 18.94 | 9,560 SOL | $2.095.418 |
SRM/USD | 0.13 | 0.47 | 610.86 SRM | $19 |
SRM/UST | 0.13 | 0.35 | 2.52 SRM | - |
SUN/USD | 0.024 | 0.024 | 451,526 SUN | $10.915 |
SUN/UST | 0.024 | 0.024 | 350,775 SUN | $8.480 |
TON/USD | 5.61 | 5.61 | 64,321 TON | $359.884 |
TON/UST | 5.61 | 5.61 | 50,890 TON | $284.739 |
TRX/BTC | 0.0000024 | 0.0000024 | 24,006 TRX | $5.985 |
TRX/ETH | 0.0000584 | 0.0000586 | 27,575 TRX | $6.875 |
TRX/EUR | 0.24 | 0.24 | 6,999 TRX | $1.745 |
TRX/GBP | 0.021 | 0.021 | 14,078 TRX | $3.510 |
TRX/JPY | 2.89 | 2.90 | 45,890 TRX | $11.441 |
TRX/USD | 0.25 | 0.25 | 665,114 TRX | $165.814 |
TRX/UST | 0.25 | 0.25 | 293,842 TRX | $73.255 |
TRY/UST | 0.028 | 0.028 | 1,858 TRY | $52 |
TSD/USD | 1.00 | 1.01 | 701.49 TSD | $701 |
TSD/UST | 1.00 | 1.00 | 85,876 TSD | $85.876 |
UNI/USD | 15.11 | 15.13 | 14,033 UNI | $211.555 |
UNI/UST | 29.23 | 29.28 | 19,109 UNI | $288.077 |
UNI/UST | 15.11 | 15.15 | 6,079 UNI | $91.642 |
UOS/BTC | 0.0000008 | 0.0000008 | 413,461 UOS | $36.445 |
UOS/USD | 0.087 | 0.087 | 162,579 UOS | $14.331 |
UST/USD | 1.00 | 1.00 | 96,151,130 UST | $92.766.419 |
UST/USD | 1.00 | 1.00 | 100,100,969 UST | $96.577.216 |
UTK/BTC | 0.0000011 | 0.0000028 | 53,273 UTK | $3.947 |
UTK/ETH | 0.0000213 | 0.0000795 | 5,587 UTK | $414 |
UTK/USD | 0.043 | 0.079 | 19,986 UTK | $1.481 |
VET/BTC | 0.0000003 | 0.0000003 | 391,191 VET | $22.022 |
VET/ETH | 0.0000200 | 0.0000477 | 5,792 VET | $326 |
VET/USD | 0.068 | 0.071 | 789,350 VET | $44.437 |
VET/UST | 0.020 | 0.020 | 1,530,717 VET | $86.173 |
VRA/USD | 0.000880 | 0.00467 | 1,052,880 VRA | $5.140 |
VRA/UST | 0.000880 | 0.00325 | 25,974 VRA | $127 |
WAX/BTC | 0.0000028 | 0.0000029 | 11,994 WAX | $568 |
WAX/ETH | 0.000190 | 0.000430 | 200.00 WAX | $9 |
WAX/USD | 0.044 | 0.049 | 91,059 WAX | $4.312 |
WOO/USD | 0.22 | 0.22 | 8,544 WOO | $1.909 |
WOO/UST | 0.22 | 0.22 | 2,011 WOO | $449 |
XCN/USD | 0.00125 | 0.00132 | 323,884 XCN | $4.392 |
XCN/UST | 0.00170 | 0.00224 | 19,017 XCN | $258 |
XLM/BTC | 0.0000047 | 0.0000047 | 743,401 XLM | $364.379 |
XLM/ETH | 0.0000550 | 0.000125 | 19,001 XLM | $9.314 |
XLM/EUR | 0.072 | 0.072 | 186,137 XLM | $91.235 |
XLM/GBP | 0.065 | 0.065 | 511.89 XLM | $251 |
XLM/JPY | 4.43 | 4.45 | 7,793 XLM | $3.820 |
XLM/USD | 0.49 | 0.49 | 843,900 XLM | $413.639 |
XLM/UST | 0.49 | 0.49 | 2,038,190 XLM | $999.022 |
XLM/UST | 0.41 | 0.41 | 111,659 XLM | $54.730 |
XMR/BTC | 0.00221 | 0.00222 | 1,002 XMR | $231.069 |
XMR/USD | 231.00 | 231.34 | 3,185 XMR | $734.450 |
XMR/UST | 231.12 | 231.43 | 10,825 XMR | $2.496.584 |
XMR/UST | 238.64 | 239.02 | 183.62 XMR | $42.348 |
XRP/BTC | 0.0000313 | 0.0000313 | 770,690 XRP | $2.533.218 |
XRP/USD | 3.27 | 3.27 | 4,780,028 XRP | $15.711.705 |
XRP/UST | 3.27 | 3.27 | 4,964,490 XRP | $16.318.019 |
XRP/UST | 0.57 | 0.57 | 395,457 XRP | $1.299.846 |
XTZ/BTC | 0.0000164 | 0.0000165 | 19,029 XTZ | $27.067 |
XTZ/USD | 1.42 | 1.42 | 28,028 XTZ | $39.866 |
XTZ/UST | 1.69 | 1.69 | 6,139 XTZ | $8.731 |
XVG/BTC | 0.0000004 | 0.0000004 | 209,263 XVG | $2.921 |
XVG/ETH | 0.0000137 | 0.0000346 | 1,548 XVG | $22 |
XVG/EUR | 0.00193 | 0.00287 | 4,967 XVG | $69 |
XVG/GBP | 0.00177 | 0.00263 | 4,967 XVG | $69 |
XVG/JPY | 0.19 | 0.27 | 1,830 XVG | $26 |
XVG/USD | 0.017 | 0.018 | 3,382,842 XVG | $47.218 |
YFI/USD | 8,784 | 8,804 | 4.35 YFI | $38.303 |
YFI/UST | 8,784 | 8,814 | 1.76 YFI | $15.526 |
YFI/UST | 35,588 | 35,695 | 3.73 YFI | $32.883 |
ZEC/BTC | 0.000526 | 0.000528 | 113.43 ZEC | $6.271 |
ZEC/USD | 55.11 | 55.20 | 6,194 ZEC | $342.433 |
ZIL/BTC | 0.0000008 | 0.0000009 | 191.65 ZIL | $5 |
ZIL/ETH | 0.0000111 | 0.0000929 | 25,055 ZIL | $593 |
ZIL/USD | 0.010 | 0.016 | 1,502,022 ZIL | $35.564 |
ZRX/BTC | 0.0000105 | 0.0000106 | 5,794 ZRX | $3.155 |
ZRX/DAI | 0.15 | 0.41 | 80.00 ZRX | $44 |
ZRX/ETH | 0.000150 | 0.000150 | 3,282 ZRX | $1.787 |
ZRX/USD | 0.54 | 0.54 | 55,010 ZRX | $29.954 |
IP Geolocation by geoPlugin