বাজার | যুগল | Bid | Ask | ভলিউম (24 ঘন্টা) | ভলিউম (24 ঘন্টা) USD |
---|---|---|---|---|---|
HitBTC | DASH/USD | 50.4047 | 50.5125 | 32,120 DASH | $1.616.718 |
Bitfinex | DASH/USD | 50.2710 | 50.3150 | 5,029 DASH | $253.134 |
Kraken | DASH/USD | 50.3320 | 50.3870 | 655.66 DASH | $33.002 |
Coinbase Pro | DASH/USD | 45.3400 | 45.3800 | 8,078 DASH | $406.613 |
Coinbase | DASH/USD | 50.4150 | - | - | - |
CoinYEP चलन कनवर्टर । বিশ্বের কোন ক্রিপ্টো মুদ্রা জন্য আজকের বিনিময় হার । বিনিময় হার প্রতি ঘন্টা আপডেট করা হয় । ডেটা বিভিন্ন রকমের উত্স থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে।
IP Geolocation by geoPlugin