Währungsname | Symbol | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
US-Dollar | $ | USD | |
Euro | € | EUR | |
Australischer Dollar | $ | AUD | |
Bulgarischer Lev | лв | BGN | |
Brasilianischer Real | R$ | BRL | |
Kanadischer Dollar | $ | CAD | |
Schweizer Franken | CHF | CHF | |
Chinesischer Renminbi | ¥ | CNY | |
Tschechische Krone | Kč | CZK | |
Dänische Krone | kr | DKK | |
Britisches Pfund | £ | GBP | |
Hongkong-Dollar | $ | HKD | |
Kroatische Kuna | kn | HRK | |
Ungarischer Forint | Ft | HUF | |
Indonesische Rupiah | Rp | IDR | |
Israelischer Schekel | ₪ | ILS | |
Indische Rupie | ₹ | INR | |
Japanischer Yen | ¥ | JPY | |
Südkoreanischer Won | ₩ | KRW | |
Mexikanischer Peso | $ | MXN | |
Malaysischer Ringgit | RM | MYR | |
Norwegische Krone | kr | NOK | |
Neuseeland-Dollar | $ | NZD | |
Philippinischer Piso | ₱ | PHP | |
Polnischer Zloty | zł | PLN | |
Rumänischer Leu | lei | RON | |
Russischer Rubel | ₽ | RUB | |
Schwedische Krone | kr | SEK | |
Singapur-Dollar | $ | SGD | |
Thailändischer Baht | ฿ | THB | |
Neue Türkische Lira | ₺ | TRY | |
Südafrikanischer Rand | R | ZAR | |
VAE-Dirham | د.إ | AED | |
Afghani | ؋ | AFN | |
Albanischer Lek | Lek | ALL | |
Armenischer Dram | ֏ | AMD | |
Niederländischer Gulden | ƒ | ANG | |
Angolanischer Kwanza | Kz | AOA | |
Argentinischer Peso | $ | ARS | |
Aruba-Florin oder Niederländischer Gulden | ƒ | AWG | |
Aserbaidschan-Manat | ₼ | AZN | |
Bosnische konvertible Mark | KM | BAM | |
Barbados-Dollar | $ | BBD | |
Bangladesh-Taka | ৳ | BDT | |
Bahrain-Dinar | .د.ب | BHD | |
Burundi-Franc | Fr | BIF | |
Brunei-Dollar | $ | BND | |
Bolivischer Bolíviano | $b | BOB | |
Bahama-Dollar | $ | BSD | |
Bhutanesischer Ngultrum | Nu. | BTN | |
Botswanischer Pula | P | BWP | |
Weißrussischer Rubel | Br | BYN | |
Belize-Dollar | BZ$ | BZD | |
Kongo-Franc | Fr | CDF | |
Chilenischer Peso | $ | CLP | |
Kolumbianischer Peso | $ | COP | |
Costa-Rica-Colón | ₡ | CRC | |
Kubanischer Peso | ₱ | CUP | |
Kap-Verde-Escudo | $ | CVE | |
Dschibuti-Franc | Fr | DJF | |
Dominikanischer Peso | RD$ | DOP | |
Algerischer Dinar | د.ج | DZD | |
Ägyptisches Pfund | £ | EGP | |
Eritreischer Nakfa | Nfk | ERN | |
Äthiopischer Birr | Br | ETB | |
Fidschi-Dollar | $ | FJD | |
Falkland-Pfund | £ | FKP | |
Georgischer Lari | ₾ | GEL | |
Ghana-Cedi | ₵ | GHS | |
Gibraltar-Pfund | £ | GIP | |
Gambischer Dalasi | D | GMD | |
Franc Guinéen | Fr | GNF | |
Guatemaltekischer Quetzal | Q | GTQ | |
Guyana-Dollar | $ | GYD | |
Hondurischer Lempira | L | HNL | |
Haitianische Gourde | G | HTG | |
Irakischer Dinar | ع.د | IQD | |
Iranischer Rial | ﷼ | IRR | |
Isländische Krone | kr | ISK | |
Jamaika-Dollar | J$ | JMD | |
JordanischerDinar | د.ا | JOD | |
Kenia-Schilling | Sh | KES | |
Kirgisischer Som | лв | KGS | |
Kambodschanischer Riel | ៛ | KHR | |
Komoren-Franc | Fr | KMF | |
Nordkoreanischer Won | ₩ | KPW | |
Kuwait-Dinar | د.ك | KWD | |
Kaiman-Dollar | $ | KYD | |
Kasachischer Tenge | лв | KZT | |
Laotischer Kip | ₭ | LAK | |
Libanesisches Pfund | £ | LBP | |
Sri-Lanka-Rupie | ₨ | LKR | |
Liberianischer Dollar | $ | LRD | |
Lesothischer Loti | L | LSL | |
Libyscher Dinar | ل.د | LYD | |
Marokkanischer Dirham | د.م. | MAD | |
Moldauischer Leu | L | MDL | |
Madagaskar-Ariary | Ar | MGA | |
Mazedonischer Denar | ден | MKD | |
Myanmar-Kyat | Ks | MMK | |
Mongolischer Tögrög | ₮ | MNT | |
Macao-Pataca | P | MOP | |
Mauritanischer Ouguiya | UM | MRU | |
Mauritius-Rupie | ₨ | MUR | |
Malediven-Rufiyaa | .ރ | MVR | |
Malawi-Kwacha | MK | MWK | |
Mosambik-Metical | MT | MZN | |
Namibia-Dollar | $ | NAD | |
Nigerianischer Naira | ₦ | NGN | |
Nicaraguanischer Córdoba Oro | C$ | NIO | |
Nepalesische Rupie | ₨ | NPR | |
Omanischer Rial | ﷼ | OMR | |
Panamaischer Balboa | B/. | PAB | |
Peruanischer Sol | S/. | PEN | |
Papua-Neuguinea-Kina | K | PGK | |
Pakistanische Rupie | ₨ | PKR | |
Paraguayischer Guaraní | Gs | PYG | |
Katar-Riyal | ﷼ | QAR | |
Serbischer Dinar | Дин. | RSD | |
Ruanda-Franc | Fr | RWF | |
Saudi-Riyal | ﷼ | SAR | |
Salomonen-Dollar | $ | SBD | |
Seychellen-Rupie | ₨ | SCR | |
Sudanesisches Pfund | ج.س. | SDG | |
St.-Helena-Pfund | £ | SHP | |
Sierra-leonischer Leone | Le | SLL | |
Somalia-Schilling | S | SOS | |
Suriname-Dollar | $ | SRD | |
Sudanesisches Pfund | £ | SSP | |
São-toméischer Dobra | Db | STN | |
El-Salvador-Colón | $ | SVC | |
Syrisches Pfund | £ | SYP | |
Swasiland-Lilangeni | L | SZL | |
Tadschikischer Somoni | ЅМ | TJS | |
Turkmenistan-Manat | m | TMT | |
Tunesischer Dinar | د.ت | TND | |
Tonga-Pa’anga | T$ | TOP | |
Trinidad-und-Tobago-Dollar | TT$ | TTD | |
Neuer Taiwan-Dollar | NT$ | TWD | |
Tansania-Schilling | Sh | TZS | |
Ukrainische Hrywnja | ₴ | UAH | |
Uganda-Schilling | Sh | UGX | |
Uruguayischer Peso | $U | UYU | |
Usbekischer So’m | лв | UZS | |
Venezolanischer Bolivar | Bs | VEF | |
Vietnamesischer Dong | ₫ | VND | |
Vanuatu-Vatu | Vt | VUV | |
Samoanischer Tala | T | WST | |
Zentralafrikanischer CFA-Franc | Fr | XAF | |
Ostkaribischer Dollar | $ | XCD | |
CFA-Franc | Fr | XOF | |
CFP-Franc | Fr | XPF | |
Jemen-Rial | ﷼ | YER | |
Sambischer Kwacha | Z$ | ZMW | |
Bermuda-Dollar | $ | BMD | |
Sonderziehungsrechte des IWF | XDR |
IP Geolocation by geoPlugin
Ressourcen:
Wallet
Bergbau
Kostenloses Bitcoin