Nombre de moneda | Símbolo | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Dólar estadounidense | $ | USD | |
Euro | € | EUR | |
Dólar australiano | $ | AUD | |
Lev búlgaro | лв | BGN | |
Real brasilero | R$ | BRL | |
Dólar canadiense | $ | CAD | |
Franco suizo | CHF | CHF | |
Yuan renminbi chino | ¥ | CNY | |
Corona checa | Kč | CZK | |
Corona danesa | kr | DKK | |
Libra esterlina | £ | GBP | |
Dólar de Hong Kong | $ | HKD | |
Kuna croata | kn | HRK | |
Florín húngaro | Ft | HUF | |
Rupia indonesia | Rp | IDR | |
Shequel israelí | ₪ | ILS | |
Rupia india | ₹ | INR | |
Yen japonés | ¥ | JPY | |
Won surcoreano | ₩ | KRW | |
Peso mexicano | $ | MXN | |
Ringgit malasio | RM | MYR | |
Corona noruega | kr | NOK | |
Dólar neozelandés | $ | NZD | |
Piso filipino | ₱ | PHP | |
Zloty polaco | zł | PLN | |
Leu rumano | lei | RON | |
Rublo ruso | ₽ | RUB | |
Corona sueca | kr | SEK | |
Dólar singapurense | $ | SGD | |
Baht tailandés | ฿ | THB | |
Lira turca | ₺ | TRY | |
Rand sudafricano | R | ZAR | |
Dírham de los EAU | د.إ | AED | |
Afganí afgano | ؋ | AFN | |
Lek albanés | Lek | ALL | |
Dram armenio | ֏ | AMD | |
Florín holandés | ƒ | ANG | |
Kwanza angoleño | Kz | AOA | |
Peso argentino | $ | ARS | |
Florín holandés o de Aruba | ƒ | AWG | |
Manat azerbaiyano | ₼ | AZN | |
Marco convertible bosnio | KM | BAM | |
Dólar de Barbados o Baja | $ | BBD | |
Taka bengalí | ৳ | BDT | |
Dinar bareiní | .د.ب | BHD | |
Franco burundí | Fr | BIF | |
Dólar de Brunéi | $ | BND | |
Bolíviano de Bolivia | $b | BOB | |
Dólar bahameño | $ | BSD | |
Ngultrum butanés | Nu. | BTN | |
Pula botsuanés | P | BWP | |
Rublo bielorruso | Br | BYN | |
Dólar de Belice | BZ$ | BZD | |
Franco congolés | Fr | CDF | |
Peso chileno | $ | CLP | |
Peso colombiano | $ | COP | |
Colón costarricense | ₡ | CRC | |
Peso cubano | ₱ | CUP | |
Escudo caboverdiano | $ | CVE | |
Franco de Yibuti | Fr | DJF | |
Peso dominicano | RD$ | DOP | |
Dinar argelino | د.ج | DZD | |
Libra egipcia | £ | EGP | |
Nakfa eritreo | Nfk | ERN | |
Birr Etíope | Br | ETB | |
Dólar fiyiano | $ | FJD | |
Libra esterlina de las Islas Falkland | £ | FKP | |
Lari georgiano | ₾ | GEL | |
Cedi ghanés | ₵ | GHS | |
Libra gibraltareña | £ | GIP | |
Dalasi gambiano | D | GMD | |
Franco de Guinea | Fr | GNF | |
Quetzal guatemalteco | Q | GTQ | |
Dólar guyanés | $ | GYD | |
Lempira hondureño | L | HNL | |
Gourde haitiano | G | HTG | |
Dinar iraquí | ع.د | IQD | |
Rial iraní | ﷼ | IRR | |
Corona islándica | kr | ISK | |
Dólar jamaiquino | J$ | JMD | |
Dinar de Jordania | د.ا | JOD | |
Chelín keniano | Sh | KES | |
Som kirgistaní | лв | KGS | |
Riel camboyano | ៛ | KHR | |
Franco de las Comoras | Fr | KMF | |
Won norcoreano | ₩ | KPW | |
Dinar kuwaití | د.ك | KWD | |
Dólar de las Caimanes | $ | KYD | |
Tenge kazajo | лв | KZT | |
Kip laosiano | ₭ | LAK | |
Libra libanesa | £ | LBP | |
Rupia de Sri Lanka | ₨ | LKR | |
Dólar de Liberia | $ | LRD | |
Loti basotho | L | LSL | |
Dinar libio | ل.د | LYD | |
Dírham marroquí | د.م. | MAD | |
Leu moldavo | L | MDL | |
Ariary malgache | Ar | MGA | |
Dinar macedonio | ден | MKD | |
Kyat birmano | Ks | MMK | |
Tugrik mongol | ₮ | MNT | |
Pataca de Macao | P | MOP | |
Ouguiya mauritano | UM | MRU | |
Rupia de Mauricio | ₨ | MUR | |
Rufiyaa maldiva | .ރ | MVR | |
Kwacha malawiano | MK | MWK | |
Metical mozambiqueño | MT | MZN | |
Dólar de Namibia | $ | NAD | |
Naira nigeriana | ₦ | NGN | |
Córdoba nicaragüense | C$ | NIO | |
Rupia nepalesa | ₨ | NPR | |
Rial de Omán | ﷼ | OMR | |
Balboa panameña | B/. | PAB | |
sol peruano | S/. | PEN | |
Kina de Papúa Nueva Guinea | K | PGK | |
Rupia pakistaní | ₨ | PKR | |
Guaraní paraguayo | Gs | PYG | |
Riyal catarí | ﷼ | QAR | |
Dinar serbio | Дин. | RSD | |
Franco ruandés | Fr | RWF | |
Riyal de Arabia Saudita | ﷼ | SAR | |
Dólar de las Islas Salomón | $ | SBD | |
Rupia de las Seychelles | ₨ | SCR | |
Libra sudanesa | ج.س. | SDG | |
Libra de Santa Elena | £ | SHP | |
Leone sierraleonés | Le | SLL | |
Chelín somalí | S | SOS | |
Dólar surinamés | $ | SRD | |
Libra sursudanesa | £ | SSP | |
Dobra santotomense | Db | STN | |
Colón salvadoreño | $ | SVC | |
Libra siria | £ | SYP | |
Lilangeni swazi | L | SZL | |
Somoni tayiko | ЅМ | TJS | |
Manat turkmeno | m | TMT | |
Dinar tunisio | د.ت | TND | |
Pa’anga tonganés | T$ | TOP | |
Dólar de Trinidad | TT$ | TTD | |
Nuevo dólar taiwanés | NT$ | TWD | |
Chelín tanzano | Sh | TZS | |
Grivna ucraniana | ₴ | UAH | |
Chelín ugandés | Sh | UGX | |
Peso uruguayo | $U | UYU | |
Som uzbeko | лв | UZS | |
Bolívar venezolano | Bs | VEF | |
Dong vietnamita | ₫ | VND | |
Vatu de Ni-Vanuatu | Vt | VUV | |
Tala samoano | T | WST | |
Franco CFA centroafricano | Fr | XAF | |
Dólar del Caribe Oriental | $ | XCD | |
Franco CFA | Fr | XOF | |
Franco CFP | Fr | XPF | |
Rial yemení | ﷼ | YER | |
Kwacha zambiano | Z$ | ZMW | |
Dólar de las Bermudas | $ | BMD | |
Derechos especiales de giro del FMI | XDR |
Geolocalización de IP por geoPlugin
Recursos:
Monedero
Minería Bitcoin
Bitcoin gratis