| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000226 XAU | $4,433 | $156.36 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,320 | $152.39 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,036 | $142.38 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 196,265 UAH | $4,433 | $156.35 |
| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01348 XAG | $74.16 | $2.62 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,271 UAH | $73.88 | $2.61 |
| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000741 XPD | $1,349 | $47.58 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 61,427 UAH | $1,387 | $48.94 |
| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000530 XPT | $1,886 | $66.51 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00147 | $0.0000517 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 84,789 UAH | $1,915 | $67.55 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000592 | $0.0000021 |
Ressources:
Wallet
Bitcoin mining
Bitcoin gratuit
Offres Spéciales