| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000212 XAU | $4,723 | $166.61 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000235 XAU | $4,257 | $150.15 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000212 XAU | $4,727 | $166.75 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,356 | $153.64 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,153 BRL | $4,281 | $151.00 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 207,699 UAH | $4,734 | $166.97 |
| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01251 XAG | $79.95 | $2.82 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01249 XAG | $80.04 | $2.82 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,544 UAH | $80.76 | $2.85 |
| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000674 XPD | $1,483 | $52.31 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000672 XPD | $1,488 | $52.48 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 67,775 UAH | $1,545 | $54.49 |
| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000492 XPT | $2,032 | $71.68 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000491 XPT | $2,036 | $71.82 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00159 | $0.0000562 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 91,380 UAH | $2,083 | $73.46 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000598 | $0.0000021 |
Ressources:
Wallet
Bitcoin mining
Bitcoin gratuit
Offres Spéciales