| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000218 XAU | $4,586 | $161.76 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,193 BRL | $4,109 | $144.95 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000244 XAU | $4,099 | $144.57 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,323 | $152.47 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 206,036 UAH | $4,623 | $163.07 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01470 XAG | $68.01 | $2.40 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,058 UAH | $68.60 | $2.42 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000758 XPD | $1,320 | $46.56 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 59,736 UAH | $1,340 | $47.28 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000548 XPT | $1,825 | $64.38 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 83,251 UAH | $1,868 | $65.89 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000598 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00159 | $0.0000560 |
Ressources:
Wallet
Bitcoin mining
Bitcoin gratuit
Offres Spéciales