| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000209 XAU | $4,784 | $168.73 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000238 XAU | $4,209 | $148.48 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000189 XAU | $5,297 | $186.84 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,382 | $154.56 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 22,133 BRL | $4,208 | $148.42 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 205,638 UAH | $4,768 | $168.20 |
| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01224 XAG | $81.70 | $2.88 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.0087756 XAG | $113.95 | $4.02 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,587 UAH | $83.18 | $2.93 |
| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000590 XPD | $1,695 | $59.78 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000495 XPD | $2,019 | $71.22 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 74,893 UAH | $1,737 | $61.26 |
| Source | Paire | Prix | Once | Gramme |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000477 XPT | $2,098 | $74.02 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000386 XPT | $2,593 | $91.45 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00156 | $0.0000550 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 92,002 UAH | $2,133 | $75.25 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000598 | $0.0000021 |
Ressources:
Wallet
Bitcoin mining
Bitcoin gratuit
Offres Spéciales