| Tekohakue | Joapy | Ñeha’ã | Ounsa | Grámo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000230 XAU | $4,351 | $153.49 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,193 BRL | $4,115 | $145.17 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000244 XAU | $4,099 | $144.57 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,302 | $151.73 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 194,532 UAH | $4,374 | $154.31 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Tekohakue | Joapy | Ñeha’ã | Ounsa | Grámo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01542 XAG | $64.83 | $2.29 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,879 UAH | $64.75 | $2.28 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| Tekohakue | Joapy | Ñeha’ã | Ounsa | Grámo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000755 XPD | $1,325 | $46.73 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 59,378 UAH | $1,335 | $47.10 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| Tekohakue | Joapy | Ñeha’ã | Ounsa | Grámo |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000565 XPT | $1,771 | $62.46 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 78,535 UAH | $1,766 | $62.30 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000598 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00155 | $0.0000548 |
Mba’e’okakuéra:
Ñemuha
Mining
Bitcoin Kyre’ỹ
Jopoi Porãite