שם המטבע | סמל | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
דולר אמריקאי | $ | USD | |
אירו | € | EUR | |
דולר אוסטרלי | $ | AUD | |
לב בולגרי | лв | BGN | |
ריאל ברזילאי | R$ | BRL | |
דולר קנדי | $ | CAD | |
פרנק שוויצרי | CHF | CHF | |
יואן סיני | ¥ | CNY | |
קורונה צ׳כית | Kč | CZK | |
כתר דני | kr | DKK | |
לירה שטרלינג | £ | GBP | |
דולר הונג קונגי | $ | HKD | |
קונה קרואטי | kn | HRK | |
פורינט הונגרי | Ft | HUF | |
רופיה אינדונזית | Rp | IDR | |
שקל חדש | ₪ | ILS | |
רופי הודי | ₹ | INR | |
ין יפני | ¥ | JPY | |
וון דרום קוריאני | ₩ | KRW | |
פזו מקסיקני | $ | MXN | |
רינגיט מלזי | RM | MYR | |
כתר נורווגי | kr | NOK | |
דולר ניו זילנדי | $ | NZD | |
פזו פיליפיני | ₱ | PHP | |
זלוטי פולני | zł | PLN | |
לאו רומני | lei | RON | |
רובל רוסי | ₽ | RUB | |
כתר שוודי | kr | SEK | |
דולר סינגפורי | $ | SGD | |
בהט תאילנדי | ฿ | THB | |
לירה טורקית חדשה | ₺ | TRY | |
ראנד דרום אפריקאי | R | ZAR | |
דירהם של איחוד הנסיכויות הערביות | د.إ | AED | |
אפגני אפגני | ؋ | AFN | |
לק אלבני | Lek | ALL | |
דראם ארמני | ֏ | AMD | |
גילדר של האנטילים ההולנדיים | ƒ | ANG | |
קואנזה אנגולי | Kz | AOA | |
פסו ארגנטינאי | $ | ARS | |
פלורין של ארובה | ƒ | AWG | |
מאנאט אזרביג׳ני | ₼ | AZN | |
מארק בר המרה של בוסניה־הרצגובינה | KM | BAM | |
דולר ברבדיאני | $ | BBD | |
טאקה בנגלדשי | ৳ | BDT | |
דינר בחרייני | .د.ب | BHD | |
פרנק בורונדי | Fr | BIF | |
דולר ברוניי | $ | BND | |
בוליביאנו | $b | BOB | |
דולר בהאמי | $ | BSD | |
נגולטרום בהוטני | Nu. | BTN | |
פולה בוצוואני | P | BWP | |
רובל בלרוסי | Br | BYN | |
דולר בליזי | BZ$ | BZD | |
פרנק קונגולזי | Fr | CDF | |
פסו צ׳ילאני | $ | CLP | |
פסו קולומביאני | $ | COP | |
קולון קוסטה־ריקני | ₡ | CRC | |
פזו קובני | ₱ | CUP | |
אסקודו כף ורדה | $ | CVE | |
פרנק ג׳יבוטי | Fr | DJF | |
פזו דומיניקני | RD$ | DOP | |
דינר אלג׳ירי | د.ج | DZD | |
לירה מצרית | £ | EGP | |
נאקפה אריתראי | Nfk | ERN | |
ביר אתיופי | Br | ETB | |
דולר פיג׳י | $ | FJD | |
לירה של איי פוקלנד | £ | FKP | |
לרי גאורגי | ₾ | GEL | |
סדי גאני | ₵ | GHS | |
פאונד גיברלטר | £ | GIP | |
דלאסי גמבי | D | GMD | |
פרנק גינאי | Fr | GNF | |
קצל גואטמלי | Q | GTQ | |
דולר גיאני | $ | GYD | |
למפירה הונדורי | L | HNL | |
גורד האיטי | G | HTG | |
דינר עיראקי | ع.د | IQD | |
ריאל איראני | ﷼ | IRR | |
כתר איסלנדי | kr | ISK | |
דולר ג׳מייקני | J$ | JMD | |
דינר ירדני | د.ا | JOD | |
שילינג קנייאתי | Sh | KES | |
סום קירגיזי | лв | KGS | |
ריל קמבודי | ៛ | KHR | |
פרנק קומורואי | Fr | KMF | |
וון צפון קוריאני | ₩ | KPW | |
דינר כוויתי | د.ك | KWD | |
דולר קיימאני | $ | KYD | |
טנגה קזחסטני | лв | KZT | |
קיפ לאי | ₭ | LAK | |
לירה לבנונית | £ | LBP | |
רופי סרי לנקי | ₨ | LKR | |
דולר ליברי | $ | LRD | |
לוטי לסותי | L | LSL | |
דינר לובי | ل.د | LYD | |
דירהם מרוקאי | د.م. | MAD | |
ליאו מולדובני | L | MDL | |
אריארי מלגשי | Ar | MGA | |
דינר מקדוני | ден | MKD | |
קיאט מיאנמרי | Ks | MMK | |
טוגרוג מונגולי | ₮ | MNT | |
פטקה של מקאו | P | MOP | |
מאוריטניה אוגיאיה | UM | MRU | |
רופי מאוריציני | ₨ | MUR | |
רופיה מלדיבית | .ރ | MVR | |
קואצ׳ה מלאוי | MK | MWK | |
מטיקל מוזמביני | MT | MZN | |
דולר נמיבי | $ | NAD | |
נאירה ניגרי | ₦ | NGN | |
קורדובה ניקרגואה | C$ | NIO | |
רופי נפאלי | ₨ | NPR | |
ריאל עומאני | ﷼ | OMR | |
בלבואה פנמי | B/. | PAB | |
סול פרואני | S/. | PEN | |
קינה של פפואה גינאה החדשה | K | PGK | |
רופי פקיסטני | ₨ | PKR | |
גוורני פראגוואי | Gs | PYG | |
ריאל קטארי | ﷼ | QAR | |
דינר סרבי | Дин. | RSD | |
פרנק רואנדי | Fr | RWF | |
ריאל סעודי | ﷼ | SAR | |
דולר איי שלמה | $ | SBD | |
רופי סיישלי | ₨ | SCR | |
לירה סודנית | ج.س. | SDG | |
פאונד סנט הלני | £ | SHP | |
ליאון סיירה לאוני | Le | SLL | |
שילינג סומאלי | S | SOS | |
דולר סורינאמי | $ | SRD | |
לירה דרום-סודנית | £ | SSP | |
סאו טומה ופרינסיפה דברה | Db | STN | |
קולון סלבדורי | $ | SVC | |
לירה סורית | £ | SYP | |
לילנגני סווזי | L | SZL | |
סומוני טג׳קיסטני | ЅМ | TJS | |
מאנאט טורקמני | m | TMT | |
דינר טוניסאי | د.ت | TND | |
פאנגה טונגי | T$ | TOP | |
דולר טרינידדי | TT$ | TTD | |
דולר טייוואני חדש | NT$ | TWD | |
שילינג טנזני | Sh | TZS | |
גריבנה אוקראיני | ₴ | UAH | |
שילינג אוגנדי | Sh | UGX | |
פסו אורוגוואי | $U | UYU | |
סום אוזבקי | лв | UZS | |
בוליבר ונצואלי | Bs | VEF | |
דונג וייטנאמי | ₫ | VND | |
ואטו של ונואטו | Vt | VUV | |
טאלה סמואי | T | WST | |
פרנק CFA BEAC | Fr | XAF | |
דולר מזרח קריבי | $ | XCD | |
פרנק CFA BCEAO | Fr | XOF | |
פרנק פולינזיה הצרפתית | Fr | XPF | |
ריאל תימני | ﷼ | YER | |
קוואצ׳ה זמבית | Z$ | ZMW | |
דולר ברמודה | $ | BMD | |
זכויות משיכה מיוחדות | XDR |
IP Geolocation by geoPlugin
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin