| בורסה | שם | מחיר | אונקיה | גרם |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000217 XAU | $4,609 | $162.59 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,193 BRL | $4,116 | $145.17 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000244 XAU | $4,099 | $144.57 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,327 | $152.62 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 206,036 UAH | $4,619 | $162.92 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| בורסה | שם | מחיר | אונקיה | גרם |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01454 XAG | $68.76 | $2.43 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,058 UAH | $68.54 | $2.42 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| בורסה | שם | מחיר | אונקיה | גרם |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000754 XPD | $1,326 | $46.77 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 59,736 UAH | $1,339 | $47.24 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| בורסה | שם | מחיר | אונקיה | גרם |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000547 XPT | $1,830 | $64.54 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 83,251 UAH | $1,866 | $65.83 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000599 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00157 | $0.0000555 |
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin
מבצעים חמים