Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
---|---|---|---|---|
EUR/AED | 4.10 | - | - | - |
EUR/AFN | 101.72 | - | - | - |
EUR/ALL | 121.16 | - | - | - |
EUR/AMD | 541.84 | - | - | - |
EUR/ANG | 2.00 | - | - | - |
EUR/AOA | 554.28 | - | - | - |
EUR/ARS | 119.93 | - | - | - |
EUR/AUD | 1.54 | - | - | - |
EUR/AWG | 2.00 | - | - | - |
EUR/AZN | 1.90 | - | - | - |
EUR/BAM | 1.96 | - | - | - |
EUR/BBD | 2.23 | - | - | - |
EUR/BDT | 95.99 | - | - | - |
EUR/BGN | 1.96 | - | - | - |
EUR/BHD | 0.42 | - | - | - |
EUR/BIF | 2,242 | - | - | - |
EUR/BMD | 1.12 | - | - | - |
EUR/BND | 1.52 | - | - | - |
EUR/BOB | 7.71 | - | - | - |
EUR/BRL | 5.76 | - | - | - |
EUR/BSD | 1.12 | - | - | - |
EUR/BTN | 84.50 | - | - | - |
EUR/BWP | 12.99 | - | - | - |
EUR/BYN | 2.95 | - | - | - |
EUR/BZD | 2.23 | - | - | - |
EUR/CAD | 1.42 | - | - | - |
EUR/CDF | 2,233 | - | - | - |
EUR/CHF | 1.02 | - | - | - |
EUR/CLP | 891.96 | - | - | - |
EUR/CNY | 7.05 | - | - | - |
EUR/COP | 4,388 | - | - | - |
EUR/CRC | 717.57 | - | - | - |
EUR/CUP | 26.79 | - | - | - |
EUR/CVE | 110.27 | - | - | - |
EUR/CZK | 25.47 | - | - | - |
EUR/DJF | 198.37 | - | - | - |
EUR/DKK | 7.44 | - | - | - |
EUR/DOP | 61.07 | - | - | - |
EUR/DZD | 157.74 | - | - | - |
EUR/EGP | 17.54 | - | - | - |
EUR/ERN | 17.17 | - | - | - |
EUR/ETB | 57.18 | - | - | - |
EUR/FJD | 2.37 | - | - | - |
EUR/FKP | 0.83 | - | - | - |
EUR/GBP | 0.83 | - | - | - |
EUR/GEL | 3.56 | - | - | - |
EUR/GHS | 7.54 | - | - | - |
EUR/GIP | 0.83 | - | - | - |
EUR/GMD | 54.34 | - | - | - |
EUR/GNF | 9,918 | - | - | - |
EUR/GTQ | 8.62 | - | - | - |
EUR/GYD | 231.29 | - | - | - |
EUR/HKD | 8.72 | - | - | - |
EUR/HNL | 27.46 | - | - | - |
EUR/HRK | 7.57 | - | - | - |
EUR/HTG | 115.20 | - | - | - |
EUR/HUF | 379.60 | - | - | - |
EUR/IDR | 16,033 | - | - | - |
EUR/ILS | 3.62 | - | - | - |
EUR/INR | 84.50 | - | - | - |
EUR/IQD | 1,630 | - | - | - |
EUR/IRR | 46,880 | - | - | - |
EUR/ISK | 142.00 | - | - | - |
EUR/JMD | 172.65 | - | - | - |
EUR/JOD | 0.79 | - | - | - |
EUR/JPY | 128.15 | - | - | - |
EUR/KES | 127.08 | - | - | - |
EUR/KGS | 99.47 | - | - | - |
EUR/KHR | 4,540 | - | - | - |
EUR/KMF | 491.97 | - | - | - |
EUR/KPW | 2.46 | - | - | - |
EUR/KRW | 1,343 | - | - | - |
EUR/KWD | 0.34 | - | - | - |
EUR/KYD | 0.92 | - | - | - |
EUR/KZT | 547.06 | - | - | - |
EUR/LAK | 12,609 | - | - | - |
EUR/LBP | 1,683 | - | - | - |
EUR/LKR | 225.23 | - | - | - |
EUR/LRD | 172.19 | - | - | - |
EUR/LSL | 17.21 | - | - | - |
EUR/LYD | 5.15 | - | - | - |
EUR/MAD | 10.66 | - | - | - |
EUR/MDL | 20.39 | - | - | - |
EUR/MGA | 4,447 | - | - | - |
EUR/MKD | 61.41 | - | - | - |
EUR/MMK | 1,985 | - | - | - |
EUR/MNT | 3,201 | - | - | - |
EUR/MOP | 8.99 | - | - | - |
EUR/MRU | 40.62 | - | - | - |
EUR/MUR | 48.64 | - | - | - |
EUR/MVR | 17.18 | - | - | - |
EUR/MWK | 903.95 | - | - | - |
EUR/MXN | 22.86 | - | - | - |
EUR/MYR | 4.68 | - | - | - |
EUR/MZN | 71.41 | - | - | - |
EUR/NAD | 17.21 | - | - | - |
EUR/NGN | 464.44 | - | - | - |
EUR/NIO | 39.88 | - | - | - |
EUR/NOK | 9.86 | - | - | - |
EUR/NPR | 135.20 | - | - | - |
EUR/NZD | 1.65 | - | - | - |
EUR/OMR | 0.43 | - | - | - |
EUR/PAB | 1.12 | - | - | - |
EUR/PEN | 4.23 | - | - | - |
EUR/PGK | 3.94 | - | - | - |
EUR/PHP | 57.30 | - | - | - |
EUR/PKR | 198.27 | - | - | - |
EUR/PLN | 4.79 | - | - | - |
EUR/PYG | 7,813 | - | - | - |
EUR/QAR | 4.06 | - | - | - |
EUR/RON | 4.95 | - | - | - |
EUR/RSD | 117.23 | - | - | - |
EUR/RUB | 117.20 | - | - | - |
EUR/RWF | 1,133 | - | - | - |
EUR/SAR | 4.19 | - | - | - |
EUR/SBD | 9.02 | - | - | - |
EUR/SCR | 15.95 | - | - | - |
EUR/SDG | 497.45 | - | - | - |
EUR/SEK | 10.69 | - | - | - |
EUR/SGD | 1.52 | - | - | - |
EUR/SHP | 0.83 | - | - | - |
EUR/SLL | 13,015 | - | - | - |
EUR/SOS | 646.50 | - | - | - |
EUR/SRD | 23.05 | - | - | - |
EUR/SSP | 482.16 | - | - | - |
EUR/STN | 24.50 | - | - | - |
EUR/SVC | 9.77 | - | - | - |
EUR/SYP | 2,804 | - | - | - |
EUR/SZL | 17.21 | - | - | - |
EUR/THB | 36.51 | - | - | - |
EUR/TJS | 12.61 | - | - | - |
EUR/TMT | 3.91 | - | - | - |
EUR/TND | 3.25 | - | - | - |
EUR/TOP | 2.53 | - | - | - |
EUR/TRY | 15.55 | - | - | - |
EUR/TTD | 7.56 | - | - | - |
EUR/TWD | 31.29 | - | - | - |
EUR/TZS | 2,583 | - | - | - |
EUR/UAH | 33.61 | - | - | - |
EUR/UGX | 3,949 | - | - | - |
EUR/USD | 1.12 | - | - | - |
EUR/UYU | 47.42 | - | - | - |
EUR/UZS | 12,134 | - | - | - |
EUR/VEF | 283,090 | - | - | - |
EUR/VND | 25,467 | - | - | - |
EUR/VUV | 125.47 | - | - | - |
EUR/WST | 2.88 | - | - | - |
EUR/XAF | 655.96 | - | - | - |
EUR/XCD | 3.01 | - | - | - |
EUR/XDR | 0.80 | - | - | - |
EUR/XOF | 655.96 | - | - | - |
EUR/XPF | 119.33 | - | - | - |
EUR/YER | 279.28 | - | - | - |
EUR/ZAR | 17.21 | - | - | - |
EUR/ZMW | 19.86 | - | - | - |
USD/AED | 3.67 | - | - | - |
USD/AFN | 91.13 | - | - | - |
USD/ALL | 108.55 | - | - | - |
USD/AMD | 485.43 | - | - | - |
USD/ANG | 1.79 | - | - | - |
USD/AOA | 496.58 | - | - | - |
USD/ARS | 107.44 | - | - | - |
USD/AUD | 1.38 | - | - | - |
USD/AWG | 1.79 | - | - | - |
USD/AZN | 1.70 | - | - | - |
USD/BAM | 1.75 | - | - | - |
USD/BBD | 2.00 | - | - | - |
USD/BDT | 86.00 | - | - | - |
USD/BGN | 1.75 | - | - | - |
USD/BHD | 0.38 | - | - | - |
USD/BIF | 2,008 | - | - | - |
USD/BMD | 1.00 | - | - | - |
USD/BND | 1.36 | - | - | - |
USD/BOB | 6.91 | - | - | - |
USD/BRL | 5.16 | - | - | - |
USD/BSD | 1.00 | - | - | - |
USD/BTN | 75.70 | - | - | - |
USD/BWP | 11.64 | - | - | - |
USD/BYN | 2.64 | - | - | - |
USD/BZD | 2.00 | - | - | - |
USD/CAD | 1.27 | - | - | - |
USD/CDF | 2,000 | - | - | - |
USD/CHF | 0.92 | - | - | - |
USD/CLP | 799.10 | - | - | - |
USD/CNY | 6.31 | - | - | - |
USD/COP | 3,931 | - | - | - |
USD/CRC | 642.87 | - | - | - |
USD/CUP | 24.00 | - | - | - |
USD/CVE | 98.79 | - | - | - |
USD/CZK | 22.81 | - | - | - |
USD/DJF | 177.72 | - | - | - |
USD/DKK | 6.66 | - | - | - |
USD/DOP | 54.71 | - | - | - |
USD/DZD | 141.32 | - | - | - |
USD/EGP | 15.71 | - | - | - |
USD/ERN | 15.38 | - | - | - |
USD/ETB | 51.23 | - | - | - |
USD/EUR | 0.90 | - | - | - |
USD/FJD | 2.12 | - | - | - |
USD/FKP | 0.75 | - | - | - |
USD/GBP | 0.75 | - | - | - |
USD/GEL | 3.19 | - | - | - |
USD/GHS | 6.76 | - | - | - |
USD/GIP | 0.75 | - | - | - |
USD/GMD | 48.68 | - | - | - |
USD/GNF | 8,886 | - | - | - |
USD/GTQ | 7.72 | - | - | - |
USD/GYD | 207.21 | - | - | - |
USD/HKD | 7.82 | - | - | - |
USD/HNL | 24.60 | - | - | - |
USD/HRK | 6.78 | - | - | - |
USD/HTG | 103.21 | - | - | - |
USD/HUF | 340.08 | - | - | - |
USD/IDR | 14,364 | - | - | - |
USD/ILS | 3.24 | - | - | - |
USD/INR | 75.70 | - | - | - |
USD/IQD | 1,460 | - | - | - |
USD/IRR | 42,000 | - | - | - |
USD/ISK | 127.22 | - | - | - |
USD/JMD | 154.68 | - | - | - |
USD/JOD | 0.71 | - | - | - |
USD/JPY | 114.81 | - | - | - |
USD/KES | 113.85 | - | - | - |
USD/KGS | 89.11 | - | - | - |
USD/KHR | 4,067 | - | - | - |
USD/KMF | 440.75 | - | - | - |
USD/KPW | 2.20 | - | - | - |
USD/KRW | 1,203 | - | - | - |
USD/KWD | 0.30 | - | - | - |
USD/KYD | 0.82 | - | - | - |
USD/KZT | 490.11 | - | - | - |
USD/LAK | 11,296 | - | - | - |
USD/LBP | 1,508 | - | - | - |
USD/LKR | 201.78 | - | - | - |
USD/LRD | 154.26 | - | - | - |
USD/LSL | 15.42 | - | - | - |
USD/LYD | 4.61 | - | - | - |
USD/MAD | 9.55 | - | - | - |
USD/MDL | 18.27 | - | - | - |
USD/MGA | 3,984 | - | - | - |
USD/MKD | 55.01 | - | - | - |
USD/MMK | 1,778 | - | - | - |
USD/MNT | 2,868 | - | - | - |
USD/MOP | 8.05 | - | - | - |
USD/MRU | 36.39 | - | - | - |
USD/MUR | 43.57 | - | - | - |
USD/MVR | 15.39 | - | - | - |
USD/MWK | 809.84 | - | - | - |
USD/MXN | 20.48 | - | - | - |
USD/MYR | 4.19 | - | - | - |
USD/MZN | 63.98 | - | - | - |
USD/NAD | 15.42 | - | - | - |
USD/NGN | 416.09 | - | - | - |
USD/NIO | 35.73 | - | - | - |
USD/NOK | 8.83 | - | - | - |
USD/NPR | 121.13 | - | - | - |
USD/NZD | 1.48 | - | - | - |
USD/OMR | 0.38 | - | - | - |
USD/PAB | 1.00 | - | - | - |
USD/PEN | 3.79 | - | - | - |
USD/PGK | 3.53 | - | - | - |
USD/PHP | 51.33 | - | - | - |
USD/PKR | 177.63 | - | - | - |
USD/PLN | 4.30 | - | - | - |
USD/PYG | 7,000 | - | - | - |
USD/QAR | 3.64 | - | - | - |
USD/RON | 4.43 | - | - | - |
USD/RSD | 105.02 | - | - | - |
USD/RUB | 105.00 | - | - | - |
USD/RWF | 1,015 | - | - | - |
USD/SAR | 3.75 | - | - | - |
USD/SBD | 8.08 | - | - | - |
USD/SCR | 14.29 | - | - | - |
USD/SDG | 445.66 | - | - | - |
USD/SEK | 9.58 | - | - | - |
USD/SGD | 1.36 | - | - | - |
USD/SHP | 0.75 | - | - | - |
USD/SLL | 11,660 | - | - | - |
USD/SOS | 579.20 | - | - | - |
USD/SRD | 20.65 | - | - | - |
USD/SSP | 431.97 | - | - | - |
USD/STN | 21.95 | - | - | - |
USD/SVC | 8.75 | - | - | - |
USD/SYP | 2,512 | - | - | - |
USD/SZL | 15.42 | - | - | - |
USD/THB | 32.71 | - | - | - |
USD/TJS | 11.30 | - | - | - |
USD/TMT | 3.50 | - | - | - |
USD/TND | 2.91 | - | - | - |
USD/TOP | 2.27 | - | - | - |
USD/TRY | 13.93 | - | - | - |
USD/TTD | 6.78 | - | - | - |
USD/TWD | 28.03 | - | - | - |
USD/TZS | 2,314 | - | - | - |
USD/UAH | 30.11 | - | - | - |
USD/UGX | 3,538 | - | - | - |
USD/UYU | 42.48 | - | - | - |
USD/UZS | 10,871 | - | - | - |
USD/VEF | 248,521 | - | - | - |
USD/VND | 22,816 | - | - | - |
USD/VUV | 112.41 | - | - | - |
USD/WST | 2.58 | - | - | - |
USD/XAF | 587.67 | - | - | - |
USD/XCD | 2.70 | - | - | - |
USD/XDR | 0.72 | - | - | - |
USD/XOF | 587.67 | - | - | - |
USD/XPF | 106.91 | - | - | - |
USD/YER | 250.21 | - | - | - |
USD/ZAR | 15.42 | - | - | - |
USD/ZMW | 17.79 | - | - | - |
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis