Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
---|---|---|---|---|
1INCH/KRW | 609.00 | - | 163,363 1INCH | $66.298 |
AAVE/KRW | 505,500 | - | 9,291 AAVE | $3.127.918 |
ABT/KRW | 239.00 | 241.00 | 263,408 ABT | $111.111 |
ACE/KRW | 3,301 | - | 75,111 ACE | $760 |
ACH/KRW | 39.33 | - | 5,262,356 ACH | $138.911 |
ADA/KRW | 1,321 | - | 3,679,941 ADA | $3.238.081 |
AE/KRW | 84.50 | - | 5,878,176 AE | $166.555 |
AERGO/KRW | 225.00 | - | 4,682,081 AERGO | $713.951 |
AGI/KRW | 222.00 | - | 17,379,658 AGI | $2.619.541 |
AKT/KRW | 4,546 | - | 94,193 AKT | $285.137 |
ALGO/KRW | 505.00 | - | 6,693,201 ALGO | $2.251.990 |
ALICE/KRW | 1,781 | - | 70,054 ALICE | $83.722 |
ALT/KRW | 178.00 | - | 430,602 ALT | $50.726 |
AMO/KRW | 1.01 | - | 341,783,396 AMO | $234.511 |
ANKR/KRW | 54.71 | - | 1,999,812 ANKR | $73.612 |
AOA/KRW | 1.40 | - | 741,890,158 AOA | $813.476 |
API3/KRW | 2,577 | - | 63,057 API3 | $109.195 |
APM/KRW | 4.83 | - | 13,342,583 APM | $43.765 |
AQT/KRW | 1,790 | - | 618,439 AQT | $749.583 |
AR/KRW | 25,650 | - | 7,022 AR | $120.146 |
ARB/KRW | 1,152 | - | 1,228,830 ARB | $941.507 |
ARK/KRW | 803.00 | - | 717,731 ARK | $391.319 |
ARPA/KRW | 81.40 | - | 3,609,859 ARPA | $196.332 |
ATH/KRW | 101.00 | - | 19,791,561 ATH | $1.333.477 |
ATOM/KRW | 9,740 | - | 47,902 ATOM | $311.207 |
AUCTION/KRW | 26,700 | - | 26,707 AUCTION | $475.414 |
AUDIO/KRW | 255.00 | - | 599,093 AUDIO | $100.173 |
AVAX/KRW | 55,500 | - | 33,812 AVAX | $1.252.303 |
BAKE/KRW | 909.00 | - | 2,602,124 BAKE | $702.434 |
BAL/KRW | 3,983 | - | 9,043 BAL | $23.869 |
BAT/KRW | 376.00 | - | 788,301 BAT | $195.916 |
BCD/KRW | 224.70 | - | 3,873,606 BCD | $325.324 |
BCH/KRW | 668,500 | - | 1,960 BCH | $825.708 |
BCHSV/KRW | 80,800 | - | 4,774 BCHSV | $259.858 |
BEAM/KRW | 40.29 | - | 7,854,432 BEAM | $211.631 |
BEL/KRW | 900.00 | - | 207,881 BEL | $126.991 |
BFC/KRW | 66.93 | - | 2,005,725 BFC | $90.552 |
BIOT/KRW | 1.93 | - | 282,696,029 BIOT | $370.642 |
BLUR/KRW | 388.00 | - | 2,835,296 BLUR | $732.862 |
BNB/KRW | 1,064,000 | - | 640.09 BNB | $455.519 |
BNT/KRW | 1,041 | - | 40,374 BNT | $28.142 |
BOA/KRW | 19.84 | - | 28,110,692 BOA | $378.675 |
BTC/KRW | 141,950,000 | - | 567.90 BTC | $53.724.313 |
BTG/KRW | 13,460 | - | 789,180 BTG | $7.220.204 |
BTT/KRW | 0.00170 | - | 10,000,000,000 BTT | $11.071 |
BURGER/KRW | 788.20 | - | 983,314 BURGER | $479.988 |
BZNT/KRW | 0.13 | - | 1,569,247,640 BZNT | $110.949.253 |
CAKE/KRW | 3,980 | - | 14,594 CAKE | $38.502 |
CELO/KRW | 1,020 | - | 225,887 CELO | $153.419 |
CELR/KRW | 34.40 | - | 37,603,884 CELR | $869.794 |
CFX/KRW | 246.00 | - | 1,616,288 CFX | $265.085 |
CHR/KRW | 358.00 | - | 180,559 CHR | $43.104 |
CHZ/KRW | 132.00 | - | 2,755,941 CHZ | $241.471 |
CKB/KRW | 17.54 | - | 11,870,448 CKB | $138.435 |
CMT/KRW | 40.30 | 40.50 | 4,589,517 CMT | $1.132 |
COMP/KRW | 119,400 | - | 1,633 COMP | $129.744 |
CORE/KRW | 1,677 | - | 56,516 CORE | $62.905 |
COS/KRW | 11.92 | - | 20,795,264 COS | $168.304 |
COTI/KRW | 190.00 | - | 158,660 COTI | $19.912 |
CRO/KRW | 224.00 | - | 1,522,911 CRO | $227.727 |
CRV/KRW | 1,429 | - | 1,276,369 CRV | $1.217.882 |
CTK/KRW | 1,358 | - | 944,081 CTK | $870.427 |
CTSI/KRW | 254.00 | - | 537,122 CTSI | $91.673 |
CTXC/KRW | 406.00 | - | 7,790,819 CTXC | $2.143.093 |
CVC/KRW | 288.00 | - | 9,684,211 CVC | $1.871.508 |
DAD/KRW | 53.02 | - | 37,192,855 DAD | $202.515 |
DAI/KRW | 1,353 | - | 213,232 DAI | $213.241 |
DAO/KRW | 548.00 | - | 676,311 DAO | $247.508 |
DAR/KRW | 230.00 | - | 892,425 DAR | $138.560 |
DASH/KRW | 247,700 | - | 4,405 DASH | $182.043 |
DOGE/KRW | 477.00 | - | 59,188,463 DOGE | $18.848.097 |
DOT/KRW | 10,490 | - | 181,343 DOT | $1.262.913 |
EDU/KRW | 832.00 | - | 48,114 EDU | $26.920 |
EGG/KRW | 4.52 | - | 25,347,779 EGG | $77.793 |
EGLD/KRW | 51,850 | - | 2,050 EGLD | $70.824 |
EL/KRW | 13.79 | - | 654,329,432 EL | $6.126.520 |
ELF/KRW | 685.00 | - | 2,521,884 ELF | $1.156.789 |
EM/KRW | 2.55 | - | 3,842,353,571 EM | $474.209 |
ENJ/KRW | 342.00 | - | 319,492 ENJ | $72.557 |
EOS/KRW | 1,193 | - | 1,713,225 EOS | $1.573.643 |
ETC/KRW | 39,500 | - | 76,181 ETC | $2.007.971 |
ETH/KRW | 5,049,000 | - | 5,944 ETH | $20.013.355 |
EVZ/KRW | 6.73 | - | 28,831,262 EVZ | $131.705 |
FET/KRW | 2,033 | - | 473,272 FET | $638.450 |
FIDA/KRW | 394.00 | - | 2,604,413 FIDA | $696.107 |
FLOW/KRW | 1,111 | - | 171,670 FLOW | $126.663 |
FLUX/KRW | 942.00 | - | 38,491 FLUX | $24.148 |
FRONT/KRW | 727.00 | - | 1,119,081 FRONT | $460.483 |
FTM/KRW | 1,228 | - | 248,365 FTM | $201.468 |
FXS/KRW | 5,745 | - | 172,703 FXS | $660.272 |
GAL/KRW | 4,955 | - | 4,654,597 GAL | $8.497.307 |
GALA/KRW | 53.30 | - | 16,258,769 GALA | $574.569 |
GAS/KRW | 7,025 | - | 55,953 GAS | $263.123 |
GLM/KRW | 569.00 | - | 2,703,681 GLM | $1.036.391 |
GMT/KRW | 304.00 | - | 206,692,060 GMT | $42.333.379 |
GMX/KRW | 42,730 | - | 1,401 GMX | $39.874 |
GRS/KRW | 663.00 | - | 399,043 GRS | $179.633 |
GRT/KRW | 317.00 | - | 1,354,382 GRT | $285.764 |
GTC/KRW | 1,229 | - | 305,375 GTC | $251.200 |
GTO/KRW | 21.40 | 21.60 | 594,433 GTO | $49.406 |
HBAR/KRW | 413.00 | - | 24,333,575 HBAR | $6.739.175 |
HIGH/KRW | 2,293 | - | 37,980 HIGH | $58.455 |
HIVE/KRW | 506.00 | - | 30,105,936 HIVE | $10.340.215 |
HUNT/KRW | 485.00 | - | 1,823,019 HUNT | $596.769 |
ICX/KRW | 283.00 | - | 836,316 ICX | $158.542 |
ID/KRW | 676.00 | - | 693,043 ID | $314.072 |
ILV/KRW | 61,650 | - | 823.95 ILV | $33.808 |
IMX/KRW | 2,104 | - | 87,468 IMX | $122.439 |
INJ/KRW | 31,380 | - | 14,250 INJ | $297.758 |
IOST/KRW | 10.30 | - | 9,451,952 IOST | $64.764 |
IOTX/KRW | 58.13 | - | 2,133,165 IOTX | $82.697 |
IPX/KRW | 2.17 | - | 476,740,376 IPX | $28.546 |
IQ/KRW | 10.99 | - | 74,719,974 IQ | $557.231 |
ITC/KRW | 248.00 | 249.00 | 7,359,719 ITC | $875.844 |
JST/KRW | 58.40 | - | 2,362,020 JST | $92.218 |
KAVA/KRW | 710.00 | - | 124,073 KAVA | $58.777 |
KNC/KRW | 853.00 | - | 152,328 KNC | $86.410 |
KSM/KRW | 52,400 | - | 4,320 KSM | $149.913 |
LAMB/KRW | 14.50 | - | 26,806,544 LAMB | $95.504 |
LBA/KRW | 24.50 | 24.70 | 5,527,152 LBA | $918.709 |
LINA/KRW | 11.29 | - | 34,973,263 LINA | $187.638 |
LINK/KRW | 32,320 | - | 367,575 LINK | $7.934.662 |
LOOM/KRW | 87.67 | - | 11,689,532 LOOM | $695.423 |
LPT/KRW | 24,450 | - | 12,482 LPT | $201.019 |
LRC/KRW | 319.00 | - | 259,194 LRC | $54.823 |
LSK/KRW | 1,437 | - | 86,556 LSK | $83.650 |
LTC/KRW | 67,250 | - | 39,901 LTC | $3.983.252 |
LUNA/KRW | 120.00 | - | 122,642,330 LUNA | $218.089 |
MANA/KRW | 749.00 | - | 877,521 MANA | $434.807 |
MASK/KRW | 4,548 | - | 156,851 MASK | $476.750 |
MATIC/KRW | 519.00 | - | 10,953,652 MATIC | $5.264.744 |
MBL/KRW | 5.03 | - | 605,925,505 MBL | $2.064.556 |
MED/KRW | 14.85 | - | 16,375,679 MED | $165.112 |
META/KRW | 46.22 | - | 1,506,530 META | $47.058 |
MIR/KRW | 237.80 | - | 9,515,879 MIR | $234.848 |
MKR/KRW | 1,826,000 | - | 963.62 MKR | $1.486.442 |
MLK/KRW | 364.00 | - | 782,517 MLK | $190.461 |
MNT/KRW | 1,808 | - | 206,866 MNT | $81 |
MOC/KRW | 125.00 | - | 5,133,118 MOC | $435.657 |
MTL/KRW | 1,768 | - | 319,162 MTL | $382.205 |
MVC/KRW | 9.13 | - | 305,319,356 MVC | $1.892.898 |
MVL/KRW | 6.58 | - | 58,099,823 MVL | $258.510 |
MXC/KRW | 9.53 | - | 1,090,294,977 MXC | $7.005.326 |
NCT/KRW | 46.66 | - | 183,223,806 NCT | $5.804.700 |
NEAR/KRW | 7,850 | - | 97,995 NEAR | $512.221 |
NEO/KRW | 21,900 | - | 21,933 NEO | $321.761 |
NMR/KRW | 24,100 | - | 3,272 NMR | $53.159 |
NU/KRW | 512.60 | - | 3,019,600 NU | $265.779 |
OCEAN/KRW | 509.00 | - | 1,540,318 OCEAN | $897.923 |
OGN/KRW | 208.00 | - | 140,093,120 OGN | $19.725.140 |
OMG/KRW | 1,402 | - | 417,357 OMG | $146.189 |
OMNI/KRW | 12,830 | - | 12,439 OMNI | $106.112 |
ONG/KRW | 505.00 | - | 904,147 ONG | $309.983 |
ONT/KRW | 366.00 | - | 1,115,518 ONT | $272.596 |
OP/KRW | 2,826 | - | 200,850 OP | $377.309 |
ORBS/KRW | 42.50 | - | 9,976,008 ORBS | $284.063 |
ORC/KRW | 8.92 | - | 329,732,468 ORC | $2.692.152 |
OXT/KRW | 198.00 | - | 15,155,226 OXT | $2.017.540 |
PLA/KRW | 251.00 | - | 1,707,322 PLA | $400.016 |
POLY/KRW | 46.40 | 46.60 | 1,531,023 POLY | $62.921 |
POWR/KRW | 423.00 | - | 29,928,591 POWR | $8.581.785 |
PUNDIX/KRW | 716.00 | - | 494,962 PUNDIX | $237.008 |
QKC/KRW | 10.28 | - | 51,078,061 QKC | $508.878 |
QTCON/KRW | 2.16 | - | 40,713,108 QTCON | $59.644 |
QTUM/KRW | 4,858 | - | 99,594 QTUM | $321.082 |
RAD/KRW | 2,028 | - | 65,415 RAD | $88.257 |
RDN/KRW | 663.00 | 671.00 | 65,655 RDN | $8.857 |
REN/KRW | 55.99 | - | 8,395,135 REN | $372.507 |
REP/KRW | 2,593 | - | 655,121 REP | $571.933 |
REQ/KRW | 193.00 | - | 2,569,096 REQ | $333.837 |
RLC/KRW | 3,533 | - | 151,051 RLC | $358.416 |
RLY/KRW | 2.71 | - | 2,906,784,000 RLY | $5.679.852 |
RNDR/KRW | 6,240 | - | 33,930 RNDR | $235.853 |
RON/KRW | 2,911 | - | 67,958 RON | $14.236 |
RPL/KRW | 18,210 | - | 11,293 RPL | $137.677 |
RSR/KRW | 20.68 | - | 140,606,305 RSR | $1.958.007 |
RVN/KRW | 32.30 | - | 14,309,541 RVN | $307.089 |
SAND/KRW | 848.00 | - | 5,797,919 SAND | $3.290.546 |
SC/KRW | 8.47 | - | 18,370,844 SC | $104.428 |
SCR/KRW | 1,525 | - | 1,634,074 SCR | $116.001 |
SFP/KRW | 1,110 | - | 45,664 SFP | $34.289 |
SIX/KRW | 41.65 | - | 17,346,351 SIX | $490.542 |
SKL/KRW | 76.46 | - | 1,884,605 SKL | $95.874 |
SKY/KRW | 96.30 | - | 19,154,980 SKY | $1.251.679 |
SNT/KRW | 67.90 | - | 90,666,645 SNT | $4.175.879 |
SNX/KRW | 3,169 | - | 151,528 SNX | $319.751 |
SOL/KRW | 282,200 | - | 34,889 SOL | $6.567.113 |
SRM/KRW | 152.90 | - | 3,528,531 SRM | $121.154 |
STEEM/KRW | 428.00 | - | 98,506,716 STEEM | $28.594.793 |
STORJ/KRW | 788.00 | - | 8,035,647 STORJ | $4.262.193 |
STPT/KRW | 80.30 | - | 9,578,384 STPT | $520.995 |
STRAX/KRW | 112.00 | - | 219,138,358 STRAX | $16.660.457 |
STRK/KRW | 722.00 | - | 2,639,920 STRK | $1.269.359 |
STX/KRW | 2,438 | - | 1,183,103 STX | $1.946.431 |
SUN/KRW | 35.70 | - | 19,199,573 SUN | $459.111 |
SUSHI/KRW | 2,199 | - | 535,046 SUSHI | $784.384 |
SWAP/KRW | 169.00 | - | 7,818,771 SWAP | $897.049 |
SXP/KRW | 465.00 | - | 579,863 SXP | $179.671 |
TEMCO/KRW | 2.29 | - | 421,628,249 TEMCO | $654.710 |
TFUEL/KRW | 101.00 | - | 1,593,570 TFUEL | $108.112 |
THETA/KRW | 3,346 | - | 545,886 THETA | $1.221.603 |
TITAN/KRW | 9.45 | - | 808,095,291 TITAN | $1.146.919 |
TON/KRW | 8,760 | - | 89,205 TON | $521.378 |
TRX/KRW | 387.00 | - | 11,220,435 TRX | $2.899.833 |
TURBO/KRW | 14.49 | - | 153,011,443 TURBO | $1.475.403 |
UMA/KRW | 4,206 | - | 44,900 UMA | $125.145 |
UNI/KRW | 20,220 | - | 50,184 UNI | $672.351 |
UOS/KRW | 138.00 | - | 392,197 UOS | $36.107 |
USDC/KRW | 1,503 | - | 2,144,546 USDC | $2.145.539 |
USDT/KRW | 1,501 | - | 187,126,738 USDT | $187.366.362 |
VALOR/KRW | 143.00 | - | 490,361 VALOR | $47.611 |
VET/KRW | 69.90 | - | 16,975,720 VET | $790.985 |
VRA/KRW | 8.63 | - | 78,801,210 VRA | $326.922 |
VSYS/KRW | 2.02 | - | 2,577,437,125 VSYS | $1.389.451 |
WAVES/KRW | 2,317 | - | 421,317 WAVES | $655.383 |
WAX/KRW | 67.70 | 67.80 | 5,478,544 WAX | $235.094 |
WOM/KRW | 34.20 | - | 5,736,981 WOM | $133.218 |
WOO/KRW | 337.00 | - | 226,090 WOO | $50.486 |
WOZX/KRW | 9.48 | - | 126,024,572 WOZX | $388.837 |
XCN/KRW | 3.51 | - | 161,487,126 XCN | $378.118 |
XEM/KRW | 95.94 | - | 23,061,182 XEM | $588.646 |
XLM/KRW | 526.00 | - | 12,709,011 XLM | $4.464.763 |
XMR/KRW | 101,000 | 101,400 | 1,603,242 XMR | $319.501.093 |
XPR/KRW | 2.05 | - | 117,109,155 XPR | $161.715 |
XRP/KRW | 3,254 | - | 38,355,705 XRP | $83.684.131 |
XTZ/KRW | 2,051 | - | 685,785 XTZ | $939.217 |
XVG/KRW | 13.20 | 13.30 | 1,313,754 XVG | $15.883 |
XVS/KRW | 15,130 | - | 5,660 XVS | $58.115 |
YFI/KRW | 12,979,000 | - | 52.29 YFI | $452.786 |
ZEC/KRW | 163,000 | - | 5,841 ZEC | $356.906 |
ZIL/KRW | 32.68 | - | 3,770,645 ZIL | $81.998 |
ZRX/KRW | 745.00 | - | 1,418,218 ZRX | $703.722 |
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis