1. 소스
  2. coinsuper

Coinsuper
, Coinsuper

www.coinsuper.com
최근 업데이트 2022-01-13 07:06:00

시장

사다 팔다 거래량(24시간) 거래량(24시간) USD
ABBC/BTC 0.0000031 - 4,555,174 ABBC $134.183
ATOM/BTC 0.000347 - 8.88 ATOM $101
BAKE/USDT 1.95 - 44,833 BAKE $16.858
BCH/BTC 0.049 - 0.063 BCH $24
BCH/ETH 1.97 - 1.40 BCH $531
BCH/USD 416.58 - 53.97 BCH $20.541
BCHSV/BTC 0.027 - 20.80 BCHSV $1.657
BCHSV/ETH 0.61 - 467.98 BCHSV $37.278
BCHSV/USDT 180.00 - 0.93 BCHSV $74
BNB/USDT 15.54 - 17.81 BNB $9.532
BTC/PAX 11,527 - 0.48 BTC $31.465
BTC/TUSD 7,890 - 0.010 BTC $660
BTC/USD 39,502 - 0.47 BTC $31.227
BTC/USDC 11,561 - 33.07 BTC $2.182.768
BTC/USDT 43,686 - 2.80 BTC $184.908
CARD/ETH 0.0000006 - 103.81 CARD $1
CEEK/BTC 0.0000001 - 1,432 CEEK $101
CEEK/ETH 0.0000200 - 3,824 CEEK $270
CRE/ETH 0.000200 - 244.51 CRE $2
DAI/ETH 0.00729 - 57,157 DAI $57.050
DASH/BTC 0.00328 - 0.011 DASH -
DASH/ETH 0.53 - 3,404 DASH $116.196
DNA/USDT 0.00406 - 2,144 DNA $1
DOGE/USD 0.17 - 821,762 DOGE $112.541
DOGE/USDT 0.17 - 614,718 DOGE $84.186
DOT/USDT 26.90 - 3,917 DOT $37.024
EOS/BTC 0.000160 - 5.70 EOS $5
EOS/ETH 0.015 - 7.07 EOS $7
EOS/USD 2.33 - 4,790 EOS $4.548
ETC/BTC 0.000754 - 47.03 ETC $1.447
ETC/ETH 0.028 - 6,514 ETC $200.401
ETC/USD 3.66 - 28.46 ETC $876
ETH/BTC 0.076 - 194.78 ETH $668.571
ETH/TUSD 270.00 - 0.030 ETH $103
ETH/USD 3,342 - 1,274 ETH $4.373.600
ETH/USDT 3,339 - 345.47 ETH $1.185.773
FIL/USDT 30.23 - 1,365 FIL $11.839
GRT/USDT 0.91 - 3,685 GRT $1.451
HEX/BTC 0.0000053 - 8,843 HEX $88
HMR/BTC 0.0000006 - 4,585,196 HMR $45.833
HMR/USDT 0.026 - 3,802,470 HMR $38.009
HT/USDT 2.66 - 230.08 HT $350
IOST/BTC 0.0000004 - 31,421 IOST $334
IOST/USD 0.011 - 40.00 IOST -
KBC/BTC 0.0000000 - 99,800 KBC $8.514
LTC/BTC 0.00615 - 16.30 LTC $1.355
LTC/ETH 0.37 - 9,470 LTC $787.150
LTC/USD 39.52 - 584.19 LTC $48.558
LTC/USDT 75.97 - 0.10 LTC $9
MATIC/BTC 0.0000201 - 96.93 MATIC $96
NEAR/USDT 17.53 - 30,055 NEAR $207.120
NEO/BTC 0.00143 - 0.15 NEO $2
NEO/ETH 0.061 - 0.98 NEO $14
OLE/ETH 0.0000100 - 2.00 OLE -
OMG/BTC 0.0000937 - 72.16 OMG $74
OMG/ETH 0.00768 - 7,237 OMG $7.447
ONG/BTC 0.0000180 - 5,520,005 ONG $2.101.090
ONG/USDT 0.064 - 488.11 ONG $186
ONT/BTC 0.0000113 - 1.01 ONT -
ONT/ETH 0.00454 - 13,870 ONT $4.443
ONT/USD 0.83 - 2,863,265 ONT $917.282
PAX/BTC 0.000124 - 4,460,971 PAX $4.228.153
PAX/USD 1.01 - 27.34 PAX $26
QTUM/BTC 0.000228 - 1,062 QTUM $4.428
QTUM/ETH 0.014 - 11,624 QTUM $48.478
SOL/USD 150.03 - 814.79 SOL $151.904
SOL/USDT 150.14 - 1,116 SOL $208.145
SUSHI/USDT 7.02 - 6,454 SUSHI $10.534
SXP/USDT 3.57 - 979.80 SXP $400
TNC/BTC 0.0000002 - 598,769 TNC $85
TNC/USDT 0.00847 - 652,172 TNC $93
TOP/BTC 0.0000001 - 7,000 TOP $2.955
TOP/USD 0.00100 - 6,234 TOP $2.632
TRX/BTC 0.0000040 - 6,521 TRX $821
TRX/ETH 0.0000670 - 1.15 TRX -
TRX/USD 0.019 - 2,413 TRX $304
TUSD/BTC 0.000136 - 5,860 TUSD $5.864
TUSD/ETH 0.00363 - 741.60 TUSD $742
TUSD/USD 0.99 - 3.08 TUSD $3
UNI/USDT 16.13 - 2,033 UNI $23.166
UQC/BTC 0.000334 - 2,001 UQC $18.066
UQC/USDT 13.30 - 666.53 UQC $6.018
USDC/BTC 0.000124 - 3,517,348 USDC $3.517.068
USDC/USD 1.01 - 60.34 USDC $60
USDC/USDT 0.99 - 60.22 USDC $60
USDT/USD 0.99 - 522.67 USDT $525
UST/BTC 0.0000001 - 1,460 UST $1.381
UST/ETH 0.0000035 - 7,490 UST $7.083
VET/BTC 0.0000000 - 149,039 VET $6.005
VET/ETH 0.0000454 - 7,714 VET $311
VET/USD 0.000110 - 5,759 VET $232
WAVES/BTC 0.0000109 - 4.57 WAVES $16
WAVES/ETH 0.040 - 0.000200 WAVES -
WAVES/USD 1.60 - 1.50 WAVES $5
XEM/BTC 0.0000036 - 25.52 XEM $1
XEM/ETH 0.000299 - 141,835 XEM $6.307
XLM/BTC 0.0000049 - 343.70 XLM $44
XLM/ETH 0.000404 - 112,721 XLM $14.433
XRP/BTC 0.0000151 - 20,412 XRP $12.947
XRP/ETH 0.000900 - 187.99 XRP $119
XRP/USD 0.79 - 89,779 XRP $56.946
XRP/USDT 0.79 - 189,707 XRP $120.329
XTZ/BTC 0.000352 - 649.62 XTZ $792
ZIL/BTC 0.0000012 - 8,170 ZIL $248
ZIL/ETH 0.0000501 - 128,315 ZIL $3.896
1734 암호화폐 156 통화 54 소스 14441 시장


IP Geolocation by geoPlugin

자료:   지갑   채굴   무료 비트 코인