Bron | Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
---|---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/JPY | 110.6704 | - | - | - |
Bank of Italy | USD/JPY | 110.7477 | - | - | - |
Central Bank of Brazil | USD/JPY | 110.7500 | 110.7600 | - | - |
Coinbase | USD/JPY | 111.0000 | - | - | - |
IMF | USD/JPY | 110.8400 | - | - | - |
CoinYEP Online wereld valuta wisselkoersen. Crypto valuta omzetter. Direct converteert elke valuta in alle andere. Tarieven die door de Europese Centrale Bank
IP Geolocation by geoPlugin