Valutanaam | Valutateken | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
Amerikaanse dollar | $ | USD | |
Euro | € | EUR | |
Australische dollar | $ | AUD | |
Bulgaarse lev | лв | BGN | |
Braziliaanse real | R$ | BRL | |
Canadese dollar | $ | CAD | |
Zwitserse frank | CHF | CHF | |
Chinese renminbi | ¥ | CNY | |
Tsjechische kroon | Kč | CZK | |
Deense kroon | kr | DKK | |
Brits pond | £ | GBP | |
Hongkongse dollar | $ | HKD | |
Kroatische kuna | kn | HRK | |
Hongaarse forint | Ft | HUF | |
Indonesische roepia | Rp | IDR | |
Israëlische nieuwe shekel | ₪ | ILS | |
Indiase roepie | ₹ | INR | |
Japanse yen | ¥ | JPY | |
Zuid-Koreaanse won | ₩ | KRW | |
Mexicaanse peso | $ | MXN | |
Maleisische ringgit | RM | MYR | |
Noorse kroon | kr | NOK | |
Nieuw-Zeelandse dollar | $ | NZD | |
Filipijnse peso | ₱ | PHP | |
Poolse zloty | zł | PLN | |
Roemeense leu | lei | RON | |
Russische roebel | ₽ | RUB | |
Zweedse kroon | kr | SEK | |
Singaporese dollar | $ | SGD | |
Thaise baht | ฿ | THB | |
Turkse lira | ₺ | TRY | |
Zuid-Afrikaanse rand | R | ZAR | |
Verenigde Arabische Emiraten-dirham | د.إ | AED | |
Afghaanse afghani | ؋ | AFN | |
Albanese lek | Lek | ALL | |
Armeense dram | ֏ | AMD | |
Nederlands-Antilliaanse gulden | ƒ | ANG | |
Angolese kwanza | Kz | AOA | |
Argentijnse peso | $ | ARS | |
Arubaanse gulden | ƒ | AWG | |
Azerbeidzjaanse manat | ₼ | AZN | |
Bosnische convertibele mark | KM | BAM | |
Barbadaanse dollar | $ | BBD | |
Bengalese taka | ৳ | BDT | |
Bahreinse dinar | .د.ب | BHD | |
Burundese frank | Fr | BIF | |
Bruneise dollar | $ | BND | |
Boliviaanse boliviano | $b | BOB | |
Bahamaanse dollar | $ | BSD | |
Bhutaanse ngultrum | Nu. | BTN | |
Botswaanse pula | P | BWP | |
Wit-Russische roebel | Br | BYN | |
Belizaanse dollar | BZ$ | BZD | |
Congolese frank | Fr | CDF | |
Chileense peso | $ | CLP | |
Colombiaanse peso | $ | COP | |
Costa Ricaanse colon | ₡ | CRC | |
Cubaanse peso | ₱ | CUP | |
Kaapverdische escudo | $ | CVE | |
Djiboutiaanse frank | Fr | DJF | |
Dominicaanse peso | RD$ | DOP | |
Algerijnse dinar | د.ج | DZD | |
Egyptisch pond | £ | EGP | |
Eritrese nakfa | Nfk | ERN | |
Ethiopische birr | Br | ETB | |
Fiji-dollar | $ | FJD | |
Falklandeilands pond | £ | FKP | |
Georgische lari | ₾ | GEL | |
Ghanese cedi | ₵ | GHS | |
Gibraltarees pond | £ | GIP | |
Gambiaanse dalasi | D | GMD | |
Guinese frank | Fr | GNF | |
Guatemalteekse quetzal | Q | GTQ | |
Guyaanse dollar | $ | GYD | |
Hondurese lempira | L | HNL | |
Haïtiaanse gourde | G | HTG | |
Iraakse dinar | ع.د | IQD | |
Iraanse rial | ﷼ | IRR | |
IJslandse kroon | kr | ISK | |
Jamaicaanse dollar | J$ | JMD | |
Jordaanse dinar | د.ا | JOD | |
Keniaanse shilling | Sh | KES | |
Kirgizische som | лв | KGS | |
Cambodjaanse riel | ៛ | KHR | |
Comorese frank | Fr | KMF | |
Noord-Koreaanse won | ₩ | KPW | |
Koeweitse dinar | د.ك | KWD | |
Kaaimaneilandse dollar | $ | KYD | |
Kazachse tenge | лв | KZT | |
Laotiaanse kip | ₭ | LAK | |
Libanees pond | £ | LBP | |
Sri Lankaanse roepie | ₨ | LKR | |
Liberiaanse dollar | $ | LRD | |
Lesothaanse loti | L | LSL | |
Libische dinar | ل.د | LYD | |
Marokkaanse dirham | د.م. | MAD | |
Moldavische leu | L | MDL | |
Malagassische ariary | Ar | MGA | |
Macedonische denar | ден | MKD | |
Myanmarese kyat | Ks | MMK | |
Mongoolse tugrik | ₮ | MNT | |
Macause pataca | P | MOP | |
Mauritaanse Ouguiya | UM | MRU | |
Mauritiaanse roepie | ₨ | MUR | |
Maldivische rufiyaa | .ރ | MVR | |
Malawische kwacha | MK | MWK | |
Mozambikaanse metical | MT | MZN | |
Namibische dollar | $ | NAD | |
Nigeriaanse naira | ₦ | NGN | |
Nicaraguaanse córdoba | C$ | NIO | |
Nepalese roepie | ₨ | NPR | |
Omaanse rial | ﷼ | OMR | |
Panamese balboa | B/. | PAB | |
Peruaanse sol | S/. | PEN | |
Papoea-Nieuw-Guinese kina | K | PGK | |
Pakistaanse roepie | ₨ | PKR | |
Paraguayaanse guarani | Gs | PYG | |
Qatarese rial | ﷼ | QAR | |
Servische dinar | Дин. | RSD | |
Rwandese frank | Fr | RWF | |
Saoedi-Arabische riyal | ﷼ | SAR | |
Salomon-dollar | $ | SBD | |
Seychelse roepie | ₨ | SCR | |
Soedanees pond | ج.س. | SDG | |
Sint-Heleens pond | £ | SHP | |
Sierraleoonse leone | Le | SLL | |
Somalische shilling | S | SOS | |
Surinaamse dollar | $ | SRD | |
Zuid-Soedanees pond | £ | SSP | |
São Tomé en Príncipe Dobra | Db | STN | |
Salvadoraanse colón | $ | SVC | |
Syrisch pond | £ | SYP | |
Swazische lilangeni | L | SZL | |
Tadzjiekse somoni | ЅМ | TJS | |
Turkmeense manat | m | TMT | |
Tunesische dinar | د.ت | TND | |
Tongaanse paʻanga | T$ | TOP | |
Trinidad en Tobago-dollar | TT$ | TTD | |
Nieuwe Taiwanese dollar | NT$ | TWD | |
Tanzaniaanse shilling | Sh | TZS | |
Oekraïense hryvnia | ₴ | UAH | |
Oegandese shilling | Sh | UGX | |
Uruguayaanse peso | $U | UYU | |
Oezbeekse sum | лв | UZS | |
Venezolaanse bolivar | Bs | VEF | |
Vietnamese dong | ₫ | VND | |
Vanuatuaanse vatu | Vt | VUV | |
Samoaanse tala | T | WST | |
CFA-frank | Fr | XAF | |
Oost-Caribische dollar | $ | XCD | |
CFA-franc BCEAO | Fr | XOF | |
CFP-frank | Fr | XPF | |
Jemenitische rial | ﷼ | YER | |
Zambiaanse kwacha | Z$ | ZMW | |
Bermuda-dollar | $ | BMD | |
Speciale teken rechten | XDR |
IP Geolocation by geoPlugin
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin