Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
---|---|---|---|---|
AUD/ILS | 2.31 | - | - | - |
CAD/ILS | 2.52 | - | - | - |
CHF/ILS | 3.69 | - | - | - |
DKK/ILS | 0.49 | - | - | - |
EGP/ILS | 0.14 | - | - | - |
EUR/ILS | 3.65 | - | - | - |
GBP/ILS | 4.19 | - | - | - |
JOD/ILS | 4.85 | - | - | - |
JPY/ILS | 0.025 | - | - | - |
LBP/ILS | 0.00228 | - | - | - |
NOK/ILS | 0.35 | - | - | - |
SEK/ILS | 0.33 | - | - | - |
USD/ILS | 3.44 | - | - | - |
ZAR/ILS | 0.20 | - | - | - |
IP Geolocation by geoPlugin
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin