Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
---|---|---|---|---|
ADA/USDT | 2.13 | 2.21 | 8,843,417 ADA | $3.149.777 |
AKT/USDT | 0.00127 | 0.00170 | 89,689,312 AKT | $225.869.225 |
BAND/USDT | 8.58 | 8.76 | 1,099,436 BAND | $1.274.762 |
BAT/ETH | 0.000812 | 0.00340 | 3.11 BAT | $1 |
BCD/BTC | 0.0000210 | 0.0000300 | 5.00 BCD | - |
BCH/BTC | 0.079 | 0.080 | 83.28 BCH | $25.484 |
BCH/TUSD | 424.11 | 428.58 | 12.79 BCH | $3.914 |
BCH/USDT | 625.12 | 820.40 | 24,488 BCH | $7.493.195 |
BCHSV/USDT | 166.64 | 168.35 | 558,403 BCHSV | $25.857.853 |
BNB/BTC | 0.00262 | 0.00500 | 0.010 BNB | $6 |
BNB/USDT | 471.26 | 480.90 | 139,385 BNB | $79.070.409 |
BOT/BTC | 0.0000005 | 0.0000045 | 745.00 BOT | $22 |
BOT/ETH | 0.0000270 | 0.000748 | 0.95 BOT | - |
BOT/USDT | 0.00500 | 0.035 | 10,371,649 BOT | $300.872 |
BSV/USDT | 170.87 | 224.41 | 42,984 BSV | $1.989.639 |
BTC/ETH | 2.00 | 1,000 | 504.45 BTC | $31.600.213 |
BTC/TUSD | 5.03 | 94,000 | 0.45 BTC | $28.096 |
BTC/USDT | 62,689 | 63,577 | 1,659 BTC | $103.953.118 |
BTM/BTC | 0.0000069 | 0.0000078 | 554.00 BTM | - |
BTM/ETH | 0.000342 | 0.000396 | 565.90 BTM | - |
BTM/USDT | 0.010 | 0.29 | 70,270,527 BTM | $27.454 |
BTS/ETH | 0.0000040 | 0.0000400 | 132,049,661 BTS | $244.868 |
BTS/USDT | 0.048 | 0.051 | 67,097,261 BTS | $124.422 |
BTT/USDT | 0.00258 | 0.00479 | 10,000,000,000 BTT | $9.388 |
CRV/USDT | 2.68 | 3.75 | 4,465,610 CRV | $1.160.009 |
DAI/USDT | 0.00140 | 1.00 | 37,028 DAI | $36.909 |
DASH/ETH | 0.00800 | 0.25 | 0.010 DASH | - |
DOGE/USDT | 0.25 | 0.25 | 7,473,722 DOGE | $829.173 |
DOT/USDT | 42.77 | 45.90 | 1,706,474 DOT | $7.129.319 |
ELF/USDT | 0.070 | 0.86 | 656,464 ELF | $248.671 |
ENJ/USDT | 0.20 | 1.80 | 949,149 ENJ | $140.845 |
EOS/BTC | 0.000289 | 0.000565 | 9,541,628 EOS | $4.534.920 |
EOS/ETH | 0.00100 | 0.00400 | 4,051,619 EOS | $1.925.643 |
EOS/USDT | 4.67 | 6.14 | 7,534,507 EOS | $3.580.981 |
ETC/BTC | 0.000270 | 0.00168 | 2,677,129 ETC | $50.217.469 |
ETC/ETH | 0.00800 | 0.026 | 0.30 ETC | $6 |
ETC/TUSD | 1.00 | 100.00 | 0.17 ETC | $3 |
ETC/USDT | 56.40 | 73.03 | 550,857 ETC | $10.332.959 |
ETH/BTC | 0.017 | 0.020 | 716,650 ETH | $1.747.470.421 |
ETH/USDT | 4,062 | 4,135 | 61,945 ETH | $151.046.155 |
FIL/USDT | 64.08 | 65.39 | 403,742 FIL | $1.482.429 |
FUN/ETH | 0.0000120 | 0.0000160 | 961,436 FUN | $3.143 |
GLM/BTC | 0.0000040 | 0.0000070 | 584.73 GLM | $196 |
GT/USDT | 5.13 | 5.23 | 6,009,985 GT | $52.281.517 |
HT/BTC | 0.0000490 | 0.00245 | 444,022 HT | $6.004.195 |
HT/USDT | 9.23 | 12.11 | 3,597,562 HT | $48.647.335 |
ICX/BTC | 0.0000110 | 0.0000320 | 559.68 ICX | $79 |
IDEX/USDT | 0.27 | 0.80 | 10,442,384 IDEX | $398.735 |
KNC/USDT | 0.17 | 100.00 | 135,354 KNC | $61.717 |
LINK/USDT | 27.71 | 29.44 | 8.77 LINK | $99 |
LON/USDT | 1.25 | 4.00 | 54,160 LON | $48.007 |
LRC/USDT | 0.040 | 100.00 | 590,848 LRC | $73.256 |
LTC/BTC | 0.000688 | 0.00932 | 440,918 LTC | $29.685.045 |
LTC/USDT | 198.30 | 220.00 | 187,070 LTC | $12.594.574 |
MANA/BTC | 0.0000030 | 0.0000060 | 48.50 MANA | $14 |
MTC/USDT | 0.0000020 | 0.0000021 | 27,123,142 MTC | $20.217.279 |
MTL/ETH | 0.00155 | 0.00277 | 972,784 MTL | $855.862 |
NEO/USDT | 44.50 | 45.42 | 1,026,291 NEO | $10.373.119 |
OKB/USDT | 24.09 | 24.64 | 135,908 OKB | $5.605.295 |
OMG/BTC | 0.000101 | 0.000300 | 96,317 OMG | $27.808 |
OMG/USDT | 14.69 | 14.98 | 542,097 OMG | $156.511 |
PAX/BTC | 0.0000430 | 0.000101 | 963,036 PAX | $982.201 |
PAX/ETH | 0.00325 | 0.00403 | 970,367 PAX | $989.678 |
PAX/USDT | 0.87 | 0.90 | 959,740 PAX | $978.838 |
QTUM/BTC | 0.0000520 | 0.000428 | 5,910,416 QTUM | $14.311.765 |
QTUM/ETH | 0.00175 | 0.019 | 340,814 QTUM | $825.264 |
QTUM/USDT | 12.32 | 14.78 | 2,200,382 QTUM | $5.328.111 |
SAND/USDT | 0.69 | 0.77 | 4,295,947 SAND | $1.098.041 |
SNT/BTC | 0.0000010 | 0.0000040 | 3,034 SNT | $69 |
SRM/USDT | 2.70 | 8.97 | 225,614 SRM | $6.783 |
TRX/USDT | 0.10 | 0.13 | 706,258,147 TRX | $109.009.333 |
TUSD/USDT | 0.26 | 1.05 | 1.11 TUSD | $1 |
UFO/USDT | 0.16 | 0.32 | 2,477,788 UFO | $1 |
UNI/USDT | 26.14 | 26.67 | 225,747 UNI | $1.579.257 |
XLM/USDT | 0.010 | 0.80 | 11.76 XLM | $1 |
XMR/USDT | 262.00 | 267.46 | 95,009 XMR | $14.033.382 |
XRP/USDT | 1.08 | 1.12 | 67,778,775 XRP | $36.116.253 |
YFI/USDT | 17,380 | 35,115 | 407.97 YFI | $2.061.427 |
YFII/USDT | 3,516 | 100,000 | 2,095 YFII | $748.085 |
ZEC/USDT | 151.25 | 154.27 | 502,791 ZEC | $14.399.435 |
ZRX/ETH | 0.000767 | 0.090 | 968,498 ZRX | $309.286 |
IP Geolocation by geoPlugin
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin