Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
---|---|---|---|---|
AUD/NOK | 7.23 | - | - | - |
BDT/NOK | 0.091 | - | - | - |
BGN/NOK | 6.10 | - | - | - |
BRL/NOK | 1.92 | - | - | - |
BYN/NOK | 3.31 | - | - | - |
CAD/NOK | 7.98 | - | - | - |
CHF/NOK | 12.68 | - | - | - |
CNY/NOK | 1.52 | - | - | - |
CZK/NOK | 0.48 | - | - | - |
DKK/NOK | 1.60 | - | - | - |
EUR/NOK | 11.93 | - | - | - |
GBP/NOK | 14.13 | - | - | - |
HKD/NOK | 1.39 | - | - | - |
HRK/NOK | 1.40 | - | - | - |
HUF/NOK | 0.030 | - | - | - |
IDR/NOK | 0.000702 | - | - | - |
ILS/NOK | 2.89 | - | - | - |
INR/NOK | 0.13 | - | - | - |
ISK/NOK | 0.078 | - | - | - |
JPY/NOK | 0.076 | - | - | - |
KRW/NOK | 0.00808 | - | - | - |
MMK/NOK | 0.00516 | - | - | - |
MXN/NOK | 0.55 | - | - | - |
MYR/NOK | 2.50 | - | - | - |
NZD/NOK | 6.64 | - | - | - |
PHP/NOK | 0.19 | - | - | - |
PKR/NOK | 0.039 | - | - | - |
PLN/NOK | 2.78 | - | - | - |
RON/NOK | 2.40 | - | - | - |
RUB/NOK | 0.084 | - | - | - |
SEK/NOK | 1.05 | - | - | - |
SGD/NOK | 8.30 | - | - | - |
THB/NOK | 0.32 | - | - | - |
TRY/NOK | 0.32 | - | - | - |
TWD/NOK | 0.34 | - | - | - |
USD/NOK | 10.83 | - | - | - |
VND/NOK | 0.000441 | - | - | - |
XDR/NOK | 14.56 | - | - | - |
ZAR/NOK | 0.60 | - | - | - |
IP Geolocation by geoPlugin
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin