Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
---|---|---|---|---|
AUD/AED | 2.72 | - | - | - |
AUD/CAD | 0.91 | - | - | - |
AUD/CHF | 0.58 | - | - | - |
AUD/CNY | 4.76 | - | - | - |
AUD/EUR | 0.61 | - | - | - |
AUD/GBP | 0.51 | - | - | - |
AUD/HKD | 5.22 | - | - | - |
AUD/IDR | 10,317 | - | - | - |
AUD/INR | 56.21 | - | - | - |
AUD/JPY | 95.60 | - | - | - |
AUD/KRW | 896.16 | - | - | - |
AUD/MYR | 2.90 | - | - | - |
AUD/NZD | 1.09 | - | - | - |
AUD/PGK | 2.39 | - | - | - |
AUD/PHP | 37.49 | - | - | - |
AUD/SGD | 0.87 | - | - | - |
AUD/THB | 22.56 | - | - | - |
AUD/TWD | 21.52 | - | - | - |
AUD/USD | 0.67 | - | - | - |
AUD/VND | 16,418 | - | - | - |
AUD/XDR | 0.50 | - | - | - |
IP Geolocation by geoPlugin
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin